直播豆讯 2022-23赛季,马德里竞技在西甲38轮比赛中,23胜8平7负,胜率60.5%,总积分77分,位居联赛第三。
2023-24赛季马德里竞技球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/12/31 | 马科斯-保罗 | 左边锋 | 圣保罗 | 租借结束 |
2024/6/30 | 莫雷霍 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 租借结束 |
2024/1/24 | 摩尔多瓦荷瑞修 | 守门员 | 布加勒斯特快速 | 完全所有 |
2024/6/30 | 若昂-菲利克斯 | 左边锋 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
2024/1/26 | 亚瑟-弗米伦 | 中前卫 | 安特卫普 | 完全所有 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/21 | 朱利亚诺-西蒙 | 前锋 | 阿拉维斯 | 租借 |
2023/7/20 | 马特-多赫蒂 | 右后卫 | 狼队 | 自由转会 |
2023/7/1 | 孔多比亚 | 后卫 | 马赛 | 完全所有 |
2023/7/1 | 贾维尔-塞拉诺 | 中前卫 | 格拉茨风暴 | 租借 |
2023/7/3 | M.桑切斯 | 后卫 | 塞尔塔 | 自由转会 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
迭戈.帕布洛.西蒙尼 | 1970/4/28 | 主教练 | 阿根廷 | - | |
12 | 塞缪尔-利诺 | 1999/12/23 | 左边锋 | 巴西 | 3000万英镑 |
17 | 罗德里戈.里克尔梅 | 2000/4/2 | 左边锋 | 西班牙 | 2500万英镑 |
维克托-比托洛 | 1989/11/2 | 左边锋 | 西班牙 | 10万英镑 | |
马科斯-保罗 | 2001/2/1 | 左边锋 | 葡萄牙 | 200万英镑 | |
7 | 格列兹曼 | 1991/3/21 | 中锋 | 法国 | 2500万英镑 |
9 | 孟菲斯-德佩 | 1994/2/13 | 中锋 | 荷兰 | 1000万英镑 |
19 | 莫拉塔 | 1992/10/23 | 中锋 | 西班牙 | 1600万英镑 |
10 | 安赫尔-科雷亚 | 1995/3/9 | 右边锋 | 阿根廷 | 1800万英镑 |
28 | 马可-莫雷诺 | 2001/2/20 | 中场 | - | |
29 | 哈维尔-博纳 | 中场 | - | ||
30 | S.贾巴里 | 中场 | - | ||
45 | 雷恩-贝莱德 | 中场 | 阿尔及利亚 | - | |
5 | 德保罗 | 1994/5/24 | 中前卫 | 阿根廷 | 3000万英镑 |
6 | 乔治-科克 | 1992/1/8 | 中前卫 | 西班牙 | 1200万英镑 |
8 | 萨乌尔 | 1994/11/21 | 中前卫 | 西班牙 | 750万英镑 |
14 | 马科斯-略伦特 | 1995/1/30 | 中前卫 | 西班牙 | 3000万英镑 |
18 | 亚瑟-弗米伦 | 2005/2/7 | 中前卫 | 比利时 | 2500万英镑 |
24 | 巴勃罗-巴里奥斯 | 2003/6/15 | 中前卫 | 西班牙 | 2500万英镑 |
11 | 勒马尔 | 1995/11/12 | 前腰 | 法国 | 1000万英镑 |
31 | 安东尼奥-戈米斯 | 后卫 | - | ||
32 | 阿德里安-尼诺 | 后卫 | - | ||
2 | 吉梅内斯 | 1995/1/20 | 中卫 | 乌拉圭 | 2200万英镑 |
4 | 加布里埃尔-保利斯塔 | 1990/11/26 | 中卫 | 巴西 | 200万英镑 |
15 | 萨维奇 | 1991/1/8 | 中卫 | 黑山 | 250万英镑 |
20 | 维特塞尔 | 1989/1/12 | 中卫 | 比利时 | 350万英镑 |
23 | 曼达瓦 | 1994/1/21 | 左后卫 | 莫桑比克 | 900万英镑 |
3 | 阿斯皮利奎塔 | 1989/8/28 | 右后卫 | 西班牙 | 200万英镑 |
16 | 莫利纳 | 1998/4/6 | 右后卫 | 阿根廷 | 2800万英镑 |
1 | 摩尔多瓦荷瑞修 | 1998/1/20 | 守门员 | 罗马尼亚 | 250万英镑 |
13 | 奥布拉克 | 1993/1/7 | 守门员 | 斯洛文尼亚 | 2800万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 61% | 21% | 19% | 1.84 | 0.87 | 77 |
主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 | 69% | 16% | 16% | 2.16 | 0.79 | 42 |
客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 53% | 26% | 21% | 1.53 | 0.95 | 35 |
历史荣誉
赛事名称 | 夺冠次数 | 赛季/年份 |
国内赛事 | ||
西班牙足球甲级联赛 | 11 | 1939/40,1940/41,1949/50,1950/51,1965/66,1969/70,1972/73,1976/77,1995/96,2013/14,2020/21 |
西班牙足球乙级联赛 | 1 | 2001/02 |
西班牙国王杯 | 10 | 1959/60,1960/61,1964/65,1971/72,1975/76,1984/85,1990/91,1991/92,1995/96,2012/13 |
西班牙超级杯 | 2 | 1985,2014 |
欧洲赛事 | ||
欧洲优胜者杯 | 1 | 1961/62 |
欧罗巴联赛 | 3 | 2009/10,2011/12,2017/18 |
欧洲超级杯 | 3 | 2010,2012,2018 |
国际托托杯 | 1 | 2007 |
国际赛事 | ||
洲际杯 | 1 | 1974 |