直播豆讯 利物浦足球俱乐部(Liverpool F.C.,简称“利物浦”)是一家位于英格兰西北部默西赛德郡港口城市利物浦的足球俱乐部,成立于1892年,是英格兰足球超级联赛的球队之一。
利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一。利物浦一共夺取过19次英格兰顶级联赛冠军、8次英格兰足总杯冠军、10次英格兰联赛杯冠军、16次英格兰社区盾杯冠军、6次欧洲冠军联赛(含欧洲冠军俱乐部杯)冠军、3次欧洲足联欧洲联赛(含欧洲联盟杯)冠军、4次欧洲超级杯冠军以及1次国际足联俱乐部世界杯冠军。
球员阵容(2023/24赛季)
号码 | 姓名 | 国家/地区 | 生日 | 场上位置 |
1 | 阿利松 | 巴西 | 1992/10/2 | 门将 |
2 | 乔·戈麦斯 | 英格兰 | 1997/5/23 | 后卫 |
3 | 远藤航 | 日本 | 1993/2/9 | 中场 |
4 | 菲尔吉尔·范戴克 | 荷兰 | 1991/7/8 | 后卫 |
5 | 易卜拉希马·科纳泰 | 法国 | 1999/5/25 | 后卫 |
6 | 蒂亚戈 | 西班牙 | 1991/4/11 | 中场 |
7 | 路易斯·迪亚斯 | 哥伦比亚 | 1997/1/13 | 前锋 |
8 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 匈牙利 | 2000/10/25 | 中场 |
9 | 达尔温·努涅斯 | 乌拉圭 | 1999/6/24 | 前锋 |
10 | 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 阿根廷 | 1998/12/24 | 中场 |
11 | 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 1992/6/15 | 前锋 |
17 | 柯蒂斯·琼斯 | 英格兰 | 2001/1/30 | 中场 |
18 | 科迪·加克波 | 荷兰 | 1999/5/7 | 前锋 |
19 | 哈维·埃利奥特 | 英格兰 | 2003/4/4 | 前锋 |
20 | 迪奥戈·若塔 | 葡萄牙 | 1996/12/4 | 前锋 |
21 | 康斯坦丁诺斯·齐米卡斯 | 希腊 | 1996/5/12 | 后卫 |
23 | 路易斯·迪亚斯 | 哥伦比亚 | 1997/1/13 | 中场 |
26 | 安德鲁·罗伯逊 | 苏格兰 | 1994/3/11 | 后卫 |
32 | 若埃尔·马蒂普 | 喀麦隆 | 1991/8/8 | 后卫 |
38 | 赖恩·赫拉芬贝赫 | 荷兰 | 2002/5/16 | 中场 |
43 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 西班牙 | 2004/10/22 | 中场 |
45 | 马塞洛·皮塔卢加 | 巴西 | 2002/12/20 | 门将 |
50 | 本·多克 | 苏格兰 | 2005/11/11 | 前锋 |
62 | 奎维恩·凯莱赫 | 爱尔兰 | 1998/11/23 | 门将 |
66 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 英格兰 | 1998/10/7 | 后卫 |
78 | 贾雷尔·宽萨 | 英格兰 | 2003/1/29 | 后卫 |
84 | 康纳·布拉德利 | 北爱尔兰 | 2003/7/9 | 后卫 |
- | 法比奥·卡瓦略 | - | - | 中场 |
球员合照
球队主场
安菲尔德球场
始建于1884年的安菲尔德球场历史悠久,最初为利物浦同城球队埃弗顿的主场,1892年,随着该球队不断发展壮大,场地的出租费用越来越高,因此埃弗顿队决定搬出。尽管可以容纳大量观众,但安菲尔德一度成为了没有球队的空馆。
1892年安菲尔德球场开始成为利物浦的主场。安菲尔德4面看台分别名为安菲尔德路看台、百年看台、Kop看台以及主看台。其中安菲尔德路看台以及百年看台为两层,Kop看台以及主看台为一层。保留安菲尔德球场的名称,而将主看台用于商业冠名。安菲尔德球场其他三面还有双层的百年看台,是为纪念利物浦俱乐部百年大庆改造过的;安菲尔德路看台则是提供给客队球迷,同时还有专供残疾人的轮椅座位;主看台则是电视转播席、记者席、贵宾包厢、球员休息室和替补席所在的看台。
2014年4月,利物浦俱乐部与利物浦市政厅及Your Housing集团达成协议,将投资2.6亿英镑对安菲尔德球场进行扩建,扩建将分两期进行,首期增加8250个坐席,第2期增加4825个坐席,最终将安菲尔德的总容量扩充到59000人。其中首期的任务恰恰就是扩建单层的主看台,仅扩建主看台,就将耗资7500万英镑。
球队记录
纪录名 | 说明 |
第一场比赛 | 利物浦球队的第一场比赛是在兰开夏郡联赛中,利物浦最终8-0战胜了瓦尔顿队。 |
出场次数最多 | 伊恩·卡拉汉,在1958年到1978年的19个赛季中他总共代表利物浦出场857场; |
同样保持着联赛出场最多纪录——640场。 | |
进球最多 | 伊恩·拉什,他在利物浦效力的两段时间内(1980年至1987年,1988年至1996年)总共打进346粒进球 |
单赛季进球最多 | 伊恩·拉什,1983/84赛季共打入47球 |
联赛进球最多 | 罗格·亨特保持的联赛最多进球纪录(245球) |
单赛季联赛进球最多 | 罗格·亨特在1961/62赛季,亨特单赛季打入41粒联赛进球,创造了球队单赛季联赛进球纪录 |
单场比赛进球最多 | 单场比赛进球最多的纪录是5球,该纪录由4位球员共同保持,他们分别是安迪·麦格根、约翰·埃文斯、伊恩·拉什以及罗比·福勒。 |
帽子戏法最多 | 戈登·霍德森在球队射手榜排名第三,总共打进241球,他保持着17次的最多“帽子戏法”的纪录 |
帽子戏法最快 | 罗比·福勒,在1994/95赛季对阵阿森纳足球俱乐部的比赛中,仅用时4分32秒就攻入三球 |
欧洲赛场进球最多 | 史蒂文·杰拉德则保持着欧洲赛场最多进球的纪录,共打入34球 |
最大比分胜利 | 利物浦最大的胜利发生在1974年,在对阵挪威超级联赛球队斯托姆加斯特的比赛中11-0战胜了对手 |
联赛最大比分胜利 | 联赛中的最大比分胜利则是在1896年以10-1击败罗瑟汉姆镇的比赛。 |
同样以9粒净胜球获胜的比赛为1989年在安菲尔德球场以9-0战胜水晶宫足球俱乐部、2022年在安菲尔德球场以9-0战胜伯恩茅斯足球俱乐部 | |
最大比分失利 | 1954年对阵伯明翰足球俱乐部,最终1-9惨败给对手 |
欧赛最大比分胜利 | 以8-0战胜贝西克塔斯足球俱乐部的比赛则成为欧冠史上的最大比分纪录 |
购入球员最高身价 | 2017年12月28日,利物浦宣布从南安普顿签下维吉尔·范迪克,转会费为7500万英镑。 |
售出球员最高身价 | 2018年1月,菲利佩·科蒂尼奥加盟巴塞罗那足球俱乐部,总价1.6亿欧元。 |
联赛战绩
赛季 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
2021/22 | 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
2020/21 | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 69 |
2019/20 | 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2018/19 | 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 |
2017/18 | 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 |
2016/17 | 4 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | 36 | 76 |
2015/16 | 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 |
2014/15 | 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 62 |
2013/14 | 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 |
2012/13 | 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 | 61 |
2011/12 | 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
2010/11 | 6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 | 58 |
2009/10 | 7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | 63 |
2008/09 | 2 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 |
2007/08 | 4 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 76 |
2006/07 | 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
2005/06 | 3 | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 32 | 82 |
2004/05 | 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | 11 | 58 |
2003/04 | 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 |
2002/03 | 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | 20 | 64 |
2001/02 | 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | 37 | 80 |
2000/01 | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 69 |
1999/00 | 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | 21 | 67 |
1998/99 | 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 54 |
1997/98 | 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
1996/97 | 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
1995/96 | 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | 36 | 71 |
1994/95 | 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | 28 | 74 |
1993/94 | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | 4 | 60 |
1992/93 | 6 | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | 7 | 59 |
欧战成绩
赛季/年份 | 比赛 | 阶段 | 总场次 | 胜场 | 平局 | 负场 |
2021/22 | 欧洲冠军联赛 | 决赛 | 13 | 10 | 1 | 2 |
2020/21 | 欧洲冠军联赛 | 四分之一决赛 | 10 | 6 | 2 | 2 |
2019/20 | 欧洲冠军联赛 | 八分之一决赛 | 8 | 4 | 1 | 3 |
2019 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 欧洲冠军联赛 | 冠军 | 13 | 8 | 1 | 4 |
2017/18 | 欧洲冠军联赛 | 决赛 | 15 | 9 | 4 | 2 |
2015/16 | 欧足联欧洲联赛 | 决赛 | 15 | 6 | 7 | 2 |
2014/15 | 欧足联欧洲联赛 | 十六分之一决赛 | 2 | 1 | 0 | 1 |
欧洲冠军联赛 | 小组赛 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
2012/13 | 欧足联欧洲联赛 | 十六分之一决赛 | 12 | 7 | 2 | 3 |
2010/11 | 欧足联欧洲联赛 | 八分之一决赛 | 14 | 7 | 6 | 1 |
2009/10 | 欧足联欧洲联赛 | 半决赛 | 8 | 5 | 0 | 3 |
欧洲冠军联赛 | 小组赛 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
2008/09 | 欧洲冠军联赛 | 四分之一决赛 | 12 | 7 | 4 | 1 |
2007/08 | 欧洲冠军联赛 | 半决赛 | 14 | 8 | 3 | 3 |
2006/07 | 欧洲冠军联赛 | 决赛 | 15 | 9 | 2 | 4 |
2005/06 | 欧洲冠军联赛 | 八分之一决赛 | 14 | 8 | 3 | 3 |
2005 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004/05 | 欧洲冠军联赛 | 冠军 | 15 | 8 | 4 | 3 |
2003/04 | 欧洲联盟杯 | 第四轮 | 8 | 4 | 3 | 1 |
2002/03 | 欧洲联盟杯 | 四分之一决赛 | 6 | 4 | 1 | 1 |
欧洲冠军联赛 | 第一阶段小组赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
2001/02 | 欧洲冠军联赛 | 四分之一决赛 | 16 | 7 | 7 | 2 |
2001 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2000/01 | 欧洲联盟杯 | 冠军 | 13 | 8 | 4 | 1 |
1998/99 | 欧洲联盟杯 | 第三轮 | 6 | 2 | 2 | 2 |
1997/98 | 欧洲联盟杯 | 第二轮 | 4 | 1 | 2 | 1 |
1996/97 | 欧洲优胜者杯 | 半决赛 | 8 | 6 | 1 | 1 |
1995/96 | 欧洲联盟杯 | 第二轮 | 4 | 1 | 2 | 1 |
1992/93 | 欧洲优胜者杯 | 第二轮 | 4 | 2 | 0 | 2 |
1991/92 | 欧洲联盟杯 | 四分之一决赛 | 8 | 4 | 0 | 4 |
因海瑟尔惨案,英格兰球队被禁止参加欧战五年,利物浦被禁赛七年 | ||||||
1985 | 欧洲超级杯 | 决赛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1984/85 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 决赛 | 9 | 6 | 1 | 2 |
1983/84 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 冠军 | 9 | 7 | 2 | 0 |
1982/83 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 四分之一决赛 | 6 | 4 | 0 | 2 |
1981/82 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 四分之一决赛 | 6 | 4 | 1 | 1 |
1980/81 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 冠军 | 9 | 6 | 3 | 0 |
1979/80 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 首轮 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1978-79 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 首轮 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1978 | 欧洲超级杯 | 首轮 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1977/78 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 冠军 | 7 | 5 | 0 | 2 |
1977 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1976/77 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 冠军 | 9 | 7 | 0 | 2 |
1975/76 | 欧洲联盟杯 | 冠军 | 12 | 8 | 3 | 1 |
1974/75 | 欧洲优胜者杯 | 第二轮 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1973/74 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 第二轮 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1972/73 | 欧洲联盟杯 | 冠军 | 12 | 8 | 2 | 2 |
1971/72 | 欧洲优胜者杯 | 第二轮 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1966/67 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 第二轮 | 5 | 2 | 1 | 2 |
1965/66 | 欧洲优胜者杯 | 决赛 | 9 | 5 | 1 | 3 |
1964/65 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 半决赛 | 9 | 5 | 3 | 1 |
荣誉
赛事 | 夺冠次数 | 赛季/年份 |
英格兰顶级联赛 | 19 | 1900/01,1905/06,1921/22,1922/23,1946/47,1963/64,1965/66,1972/73,1975/76,1976/77,1978/79,1979/80,1981/82,1982/83,1983/84,1985/86,1987/88,1989/90,2019/20 |
英格兰第二级联赛 | 4 | 1893/94,1895/96,1904/05,1961/62 |
兰开夏郡联赛 | 1 | 1892/93 |
英格兰足总杯 | 8 | 1964/65,1973/74,1985/86,1988/89,1991/92,2000/01,2005/06,2021/22 |
英格兰联赛杯 | 10 | 1980/81,1981/82,1982/83,1983/84,1994/95,2000/01,2002/03,2011/12,2021/22,2023/24 |
英格兰社区盾杯 | 16(5*) | 1964*,1965*,1966,1974,1976,1977*,1979,1980,1982,1986*,1988,1989,1990*,2001,2006,2022 |
(慈善盾杯) | ||
英格兰超级杯 | 1 | 1986 |
欧洲冠军俱乐部杯 | 6 | 1976/77,1977/78,1980/81,1983/84 |
欧洲冠军联赛 | 2004/05,2018/19 | |
欧洲联盟杯 | 3 | 1972/73,1975/76 |
欧足联欧洲联赛 | 2000/01 | |
欧洲超级杯 | 4 | 1977,2001,2005,2010 |
国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 2019 |