直播豆讯 阿斯顿维拉足球俱乐部(Aston Villa F.C.)是一家位于英格兰中部伯明翰市的足球俱乐部,于1874年创立,主场是伯明翰市的维拉公园球场,现参加英格兰足球超级联赛竞逐。阿斯顿维拉是英格兰历史最悠久的球队之一,为1888年英格兰甲级联赛及1992年英格兰足球超级联赛的创始球队。
早年,阿斯顿维拉曾经七次赢得英格兰顶级联赛冠军和七次英格兰足总杯。自英超成立后,维拉亦能在数个赛季排在前列,虽表现不稳定但仍是除曼联等四支争冠球队外,实力较强的球队之一。随着曼城及托特纳姆热刺等球队增强实力,加上不少在维拉成名的球员转投他队,球队的联赛成绩慢慢下滑。
2019年5月28日,从英超降级三个赛季后,维拉在英冠联赛升级赛中,以2比1击败德比郡,重新回到了英超联赛。
球员阵容(2023/24赛季)
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
27 | 摩根·罗杰斯 | 2002/7/26 | 左边锋 | 英格兰 |
31 | 利昂·贝利 | 1997/8/9 | 左边锋 | 牙买加 |
11 | 奥利.沃特金斯 | 1995/12/30 | 中锋 | 英格兰 |
24 | 约翰.杜兰 | 2003/12/13 | 中锋 | 哥伦比亚 |
19 | 迪亚比 | 1999/7/7 | 右边锋 | 法国 |
10 | 埃米利亚诺.布恩迪亚 | 1996/12/25 | 右边锋 | 阿根廷 |
6 | 道格拉斯·路易斯 | 1998/5/9 | 中前卫 | 巴西 |
7 | 约翰·麦克金 | 1994/10/18 | 中前卫 | 苏格兰 |
8 | 蒂莱曼斯 | 1997/5/7 | 中前卫 | 比利时 |
41 | 雅各布·拉姆塞 | 2001/5/28 | 中前卫 | 英格兰 |
47 | 蒂姆·伊罗格布纳 | 2003/6/30 | 中前卫 | 英格兰 |
22 | 扎尼奥洛 | 1999/7/2 | 前腰 | 意大利 |
44 | 卡马拉 | 1999/11/23 | 后腰 | 法国 |
69 | 芬利·门罗 | 2005/2/8 | 后卫 | 英格兰 |
3 | 卡洛斯 | 1993/3/15 | 中卫 | 巴西 |
4 | 孔萨 | 1997/10/23 | 中卫 | 英格兰 |
5 | 泰隆·明斯 | 1993/3/13 | 中卫 | 英格兰 |
14 | 保罗·托雷斯 | 1997/1/16 | 中卫 | 西班牙 |
17 | 朗格莱 | 1995/6/17 | 中卫 | 法国 |
30 | 科尔特尼·豪塞 | 1995/7/16 | 中卫 | 英格兰 |
12 | 迪涅 | 1993/7/20 | 左后卫 | 法国 |
15 | 莫雷诺 | 1993/6/8 | 左后卫 | 西班牙 |
2 | 马蒂·卡斯 | 1997/8/7 | 右后卫 | 波兰 |
16 | 卡鲁姆·钱伯斯 | 1995/1/20 | 右后卫 | 英格兰 |
29 | 凯恩.海登 | 2002/10/23 | 右后卫 | 英格兰 |
1 | 马丁内斯 | 1992/9/2 | 守门员 | 阿根廷 |
18 | 乔·高西 | 2000/7/4 | 守门员 | 澳大利亚 |
25 | 罗宾·奥尔森 | 1990/1/8 | 守门员 | 瑞典 |
55 | 兰德·埃默里 | 守门员 | 英格兰 | |
78 | 山姆·普罗克特 | 2006/12/21 | 守门员 | 英格兰 |
球员合照
球队主场
维拉公园球场(Villa Park)是位于英格兰伯明翰阿斯顿(Aston)的足球体育场,自1897年开始已经是阿斯顿维拉的主场球场,亦是欧洲足联的指定比赛球场(UEFA Elite stadium),并曾作为英格兰足球队主场进行多达16场国际赛,是首个足球场于三个不同世纪举行国际赛,维拉公园亦是历来举办最多英格兰足总杯半决赛的球场,曾有55场比赛在这里进行。
阿斯顿维拉首先于1874年到1876年期间使用阿斯顿公园球场(Aston Park)作为主场,其后搬迁到贝利巴亚(Perry Barr)直到1897年,同年正式迁移到维拉公园,于4月17日刚赢得双料冠军的阿斯顿维拉与布莱克本足球俱乐部进行友谊赛作为揭幕战。阿斯顿维拉于1911年以总值11750英镑购入球场及其关连设施,并由阿奇巴尔·雷奇(Archibald Leitch)设计进行重建,当圣三一路看台(Trinity Road Stand)于1922年建成时,是英国当时最堂皇的球场看台。1958年设置泛光灯。1966年世界杯作为分组赛的比赛场地,举行三场比赛,包括阿根廷2-1胜西班牙、阿根廷0-0和西德及西德2-1胜西班牙。1994-95年赛季,当哈拉尔德看台(Holte End)重建完成后维拉公园成为全坐席球场。1996年6月加装草坪地底加热系统。1999年最后一届欧洲杯赛冠军杯决赛亦在维拉公园举行,结果拉齐奥以2-1击败皇家马洛卡足球俱乐部捧杯。2001年拆卸旧圣三一路看台,于2001年重建完工,将的容量提升到42640名观众,于11月由威尔士亲王查尔斯王子主持揭幕。
维拉公园现时设有四个看台:哈拉尔德看台、圣三一路看台、北看台(North Stand)及道·艾利斯看台(Doug Ellis Stand)。俱乐部正计划扩建北看台,将需要“填补”北看台其中一个角落,完工后,容量将进一步增加到大约50000人。
球队记录
最多英超出场次数 | 385场(加雷斯·巴里) | 最多英超进球 | 60球(德怀特·约克) |
在英超中最大比分胜场 | 7-1战胜温布尔登(1995年2月22日) | ||
在英超中最快进球 | 13秒,德怀特·约克 | ||
球队历史上最多出场次数 | 660场,查理·艾特肯(1961年—1975年) | ||
球队历史上最多进球 | 244球,比利·沃克(1920年—1933年) | ||
球队历史上最多冠军头衔 | 加里斯·索斯盖特(42次) | ||
单赛季最多进球 | 50球,Pongo Waring (1930年—1931年) |
联赛战绩
赛季 | 地区 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
2022/23 | 英格兰 | 1 | 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 61 |
2021/22 | 英格兰 | 1 | 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | 45 |
2020/21 | 英格兰 | 1 | 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 55 |
2019/20 | 英格兰 | 1 | 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | 35 |
2018/19 | 英格兰 | 2 | 5 | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 76 |
2017/18 | 英格兰 | 2 | 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | 83 |
2016/17 | 英格兰 | 2 | 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 47 | 48 | 62 |
2015/16 | 英格兰 | 1 | 20 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | 17 |
2014/15 | 英格兰 | 1 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | 38 |
2013/14 | 英格兰 | 1 | 15 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | 38 |
2012/13 | 英格兰 | 1 | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | 41 |
2011/12 | 英格兰 | 1 | 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | 38 |
2010/11 | 英格兰 | 1 | 9 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | 48 |
2009/10 | 英格兰 | 1 | 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 64 |
2008/09 | 英格兰 | 1 | 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 62 |
2007/08 | 英格兰 | 1 | 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 60 |
2006/07 | 英格兰 | 1 | 11 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 50 |
2005/06 | 英格兰 | 1 | 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 |
2004/05 | 英格兰 | 1 | 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | 47 |
2003/04 | 英格兰 | 1 | 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 44 | 56 |
2002/03 | 英格兰 | 1 | 16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | 45 |
2001/02 | 英格兰 | 1 | 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | 50 |
2000/01 | 英格兰 | 1 | 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | 54 |
欧战成绩
赛季/年份 | 赛事 | 阶段 | 总场次 | 胜场 | 平局 | 负场 |
2010/11 | 欧足联欧洲联赛 | 附加赛 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | 附加赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2008/09 | 欧洲联盟杯 | 32强 | 10 | 4 | 3 | 3 |
2008 | 欧洲足联国际托托杯 | 第三轮 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2002 | 半决赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2001/02 | 欧洲联盟杯 | 首轮 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2001 | 欧洲足联国际托托杯 | 冠军 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2000 | 半决赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
1998/99 | 欧洲联盟杯 | 第二轮 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1997/98 | 四分之一决赛 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
1996/97 | 首轮 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1994/95 | 第二轮 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
1993/94 | 第二轮 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
1990/91 | 第二轮 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
1983/84 | 第二轮 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
1982/83 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 四分之一决赛 | 6 | 3 | 1 | 2 |
1982 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1981/82 | 欧洲冠军俱乐部杯 | 冠军 | 9 | 6 | 2 | 1 |
1977/78 | 欧洲联盟杯 | 四分之一决赛 | 8 | 4 | 3 | 1 |
1975/76 | 首轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
荣誉
赛事名称 | 名次 | 次数 | 赛季/年份 |
国内联赛 | |||
顶级联赛 | 冠军 | 7 | 1893/94,1895/96,1896/97,1898/99,1899/1900,1909/10,1980/81 |
亚军 | 1 | 1888/89,1902/03,1907/08,1910/11,1912/13,1913/14,1930/31,1932/33,1989/90,1992/93 | |
季军 | 2 | 1894/95,1928/29 | |
二级联赛 | 冠军 | 2 | 1937/38,1959/60 |
亚军 | 2 | 1974/75,1987/88 | |
季军 | 1 | 1972/73 | |
国内杯赛 | |||
英格兰足总杯 | 冠军 | 7 | 1886/87,1894/95,1896/97,1904/05,1912/13,1919/20,1956/57 |
亚军 | 4 | 1891/92,1923/24,1999/2000,2014/15 | |
英格兰联赛杯 | 冠军 | 5 | 1960/61,1974/75,1976/77,1993/94,1995/96 |
亚军 | 3 | 1962/63,1970/71,2009/10 | |
社区盾杯 | 冠军 | 1 | 1981 |
亚军 | 3 | 1910,1957,1972 | |
欧洲赛场 | |||
欧洲冠军俱乐部杯 | 冠军 | 1 | 1981/82 |
欧洲超级杯 | 冠军 | 1 | 1982 |
下一代联赛 | 冠军 | 1 | 2013 |