直播豆讯:波士顿凯尔特人队是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1946年成立,美国男篮职业联赛(NBA)创始球队之一,现为东部联盟的大西洋赛区参赛球队。
2023-24赛季凯尔特人球员交易名单:
球员转会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/8 | J-斯普林格 | 后卫 | 费城76人 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2024/2/8 | D-班顿 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/10/2 | 霍勒迪 | 后卫 | 密尔沃基雄鹿 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2023/10/2 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/10/2 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/7/5 | G-威廉姆斯 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/7/3 | D-班顿 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2023/6/22 | 加里纳里 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/22 | 穆斯卡拉 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/22 | M-斯玛特 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 孟菲斯灰熊 | 交易 |
2023-24赛季凯尔特人队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
乔-马祖拉 | - | 主教练 | 美国 | - | - | ||
13 | 德鲁-彼得森 | 1999/11/9 | - | 美国 | - | - | |
27 | 乔丹-沃尔什 | 2004/3/3 | 198 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | 2027/6/30 |
0 | 杰森-塔图姆 | 1998/3/3 | 203 | 前锋 | 美国 | 3260万美元 | 2026/6/30 |
30 | 萨姆-豪瑟 | 1997/12/8 | 201 | 前锋 | 美国 | 192万美元 | 2025/6/30 |
1 | 纳坦-奈特 | 1997/9/20 | 208 | 前锋 | 美国 | 183万美元 | - |
7 | 杰伦-布朗 | 1996/10/24 | 198 | 前锋 | 美国 | 3183万美元 | 2024/6/30 |
50 | 斯维亚托斯拉夫 | 1997/6/10 | 201 | 前锋 | 乌克兰 | 201万美元 | 2024/6/30 |
12 | O-比列斯特 | 1998/6/20 | 201 | 前锋 | 加拿大 | 216万美元 | 2025/6/30 |
42 | 艾尔-霍福德 | 1986/6/3 | 206 | 中锋 | 多米尼加 | 1000万美元 | 2025/6/30 |
8 | K-波尔津吉斯 | 1995/8/2 | 218 | 中锋 | 拉脱维亚 | 3601万美元 | 2026/6/30 |
88 | 内米亚斯-凯塔 | 1999/7/13 | 213 | 中锋 | 葡萄牙 | 201万美元 | 2022/6/30 |
26 | X-迪尔文 | 1999/1/12 | 203 | 中锋 | 美国 | 193万美元 | 2024/6/30 |
40 | 卢克-科尔内特 | 1995/7/15 | 218 | 中锋 | 美国 | 241万美元 | 2024/6/30 |
4 | 朱-霍勒迪 | 1990/6/12 | 193 | 后卫 | 美国 | 3686万美元 | 2025/6/30 |
9 | 德里克-怀特 | 1994/7/2 | 193 | 后卫 | 美国 | 1835万美元 | 2025/6/30 |
11 | 比查特 | 1998/1/28 | 185 | 后卫 | 美国 | 403万美元 | 2028/6/30 |
55 | 积史古比 | 2000/9/1 | 196 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | 2022/6/30 |
44 | 杰登-斯普林格 | 2002/9/25 | 191 | 后卫 | 美国 | 222万美元 | 2025/6/30 |
20 | JD-戴维森 | 2002/10/3 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 17次 | 1956-57 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1967-68 1968-69 1973-74 1975-76 1980-81 1983-84 1985-86 2007-08 |