直播豆讯:2023-24赛季76人常规赛取得47胜35负,排名东部第七。季后赛中以总比分2-4不敌尼克斯队,无缘东部半决赛。恩比德尽管因伤仅出战39场比赛,但场均贡献34-7分11篮板5-6助攻,展现出顶级中锋的实力,其在场时球队胜率高达79-4%,对球队影响巨大。拥有高达6490万美元的薪资空间,这为球队在自由市场追逐大牌球员提供了可能。通过交易哈登,76人队重新获得了之前失去的一些首轮选秀权,还拥有多个未来的首轮选秀权和次轮签,这为球队未来的选秀和交易提供了极大的灵活性。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季76人阵容名单吧~
2024-25赛季76人队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/8 | 德拉蒙德 | 中锋 | 自由身球员 | 费城76人 | 自由签约 |
2024/7/7 | C-马丁 | 前锋 | 迈阿密热火 | 费城76人 | 自由签约 |
2024/7/5 | B-希尔德 | 前锋 | 费城76人 | 金州勇士 | 交易 |
2024/7/2 | 泰利斯麦斯 | 后卫 | 费城76人 | 费城76人 | 续约 |
2024/7/1 | 保罗-乔治 | 前锋 | 自由身球员 | 费城76人 | 自由签约 |
2024-25赛季76人队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
尼克-诺斯 | 1967/7/24 | 185 | 主教练 | 美国 | - | - | |
51 | 马克斯-费德勒 | - | 美国 | - | - | ||
凯莱布-马丁 | 1995/9/28 | 196 | 前锋 | 美国 | 680万美元 | 2028/6/30 | |
23 | D-J-威尔逊 | 1996/2/19 | 208 | 前锋 | 美国 | 296万美元 | - |
8 | 保罗-乔治 | 1990/5/2 | 203 | 前锋 | 美国 | 4564万美元 | 2028/6/30 |
33 | 罗伯特-卡文顿 | 1990/12/14 | 201 | 前锋 | 美国 | 1169万美元 | 2024/6/30 |
9 | 乌布雷 | 1995/12/9 | 201 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
19 | 贾斯汀-爱德华兹 | 2003/12/4 | 193 | 前锋 | 美国 | - | - |
乔丹-塔克 | 1998/4/3 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - | |
1 | 小肯扬-马丁 | 2001/1/6 | 198 | 前锋 | 美国 | 193万美元 | 2024/6/30 |
44 | 保罗-里德 | 1999/6/14 | 206 | 前锋 | 美国 | 772万美元 | 2026/6/30 |
4 | 凯韦-阿尔马 | 1998/12/31 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - |
0 | 阿德姆-博纳 | 2003/3/28 | 208 | 前锋 | 尼日利亚 | - | - |
埃里克-戈登 | 1988/12/25 | 191 | 前锋 | 巴哈马 | 319万美元 | - | |
安德烈-德拉蒙德 | 1993/8/10 | 211 | 中锋 | 美国 | 336万美元 | - | |
21 | 乔尔-恩比德 | 1994/3/16 | 213 | 中锋 | 美国 | 4760万美元 | 2027/6/30 |
31 | 布拉德利 | 1998/1/8 | 208 | 中锋 | 美国 | 179万美元 | - |
7 | 凯尔-洛瑞 | 1986/3/25 | 183 | 后卫 | 美国 | 2968万美元 | 2025/6/30 |
泰利斯麦斯 | 2000/11/4 | 188 | 后卫 | 美国 | 434万美元 | 2029/6/30 | |
11 | 杰夫-道丁 | 1997/5/10 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
26 | RJ-汉普敦 | 2001/2/7 | 193 | 后卫 | 美国 | 199万美元 | - |
30 | 杰伦-希姆斯 | 1998/12/11 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
45 | 罗密欧-兰福德 | 1999/10/25 | 193 | 后卫 | 美国 | 363万美元 | - |
20 | 贾里德-麦凯恩 | 2004/2/20 | 190 | 后卫 | 美国 | - | - |
24 | 贾斯汀-鲍威尔 | 2001/5/9 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
16 | 瑞奇-康斯尔四世 | 2001/8/3 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
52 | 祖达-明茨 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
18 | 大卫-琼斯 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
阿米努-默罕默德 | 196 | 后卫 | 尼日利亚 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 1954-55 1966-67 1982-83 |