直播豆讯 2022-23赛季,曼城在英超联赛38轮比赛中,28胜5平5负,胜率74%,以总积分89分夺得联赛冠军,完成三连冠的壮举。这样的成功离不开球员们的出色发挥和教练团队的出色指挥。
2023-24赛季曼城球员转会名单
转入球员
球员 | 来自 | 类型 |
威尔逊-埃斯布兰德 | 兰斯 | 租借结束 |
克劳迪奥-埃切韦里 | 河床 | 完全所有 |
斯洛博丹-泰迪克 | 查尔顿 | 租借结束 |
努内斯 | 狼队 | 完全所有 |
多库 | 雷恩 | 完全所有 |
格瓦迪奥尔 | 莱比锡红牛 | 完全所有 |
科瓦契奇 | 切尔西 | 完全所有 |
转出球员
球员 | 去向 | 类型 |
威尔逊-埃斯布兰德 | 卡迪夫城 | 租借 |
扎卡里-斯特芬 | 科罗拉多急流 | 自由转会 |
克劳迪奥-埃切韦里 | 河床 | 租借 |
菲利普斯 | 西汉姆联 | 租借 |
斯洛博丹-泰迪克 | 古拉瑞奇 | 自由转会 |
詹姆斯-麦卡蒂尔 | 谢菲尔德联 | 租借 |
科尔-帕尔默 | 切尔西 | 完全所有 |
托马斯-多伊尔 | 狼队 | 租借 |
哈伍德-贝利斯 | 南安普顿 | 租借 |
斯洛博丹-泰迪克 | 查尔顿 | 租借 |
坎塞洛 | 巴塞罗那 | 租借 |
卢克-姆贝特 | 登博思 | 租借 |
拉波尔特 | 利雅得胜利 | 完全所有 |
马克西莫-佩罗内 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
马赫雷斯 | 吉达国民 | 完全所有 |
威尔逊-埃斯布兰德 | 兰斯 | 租借 |
伊萨-卡博雷 | 卢顿 | 租借 |
本杰明-门迪 | 洛里昂 | 自由转会 |
埃雷拉 | 赫罗纳 | 未透露 |
巴斯托斯 | 铁路工场 | 自由转会 |
京多安 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
2023-24赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 主教练 | 西班牙 | - | |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 左边锋 | 英格兰 | 7000万英镑 |
11 | 多库 | 2002/5/27 | 左边锋 | 比利时 | 6500万英镑 |
9 | 哈兰德 | 2000/7/21 | 中锋 | 挪威 | 18000万英镑 |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 右边锋 | 英格兰 | 13000万英镑 |
52 | 奥斯卡.鲍伯 | 2003/7/12 | 右边锋 | 挪威 | 2500万英镑 |
19 | 阿尔瓦雷斯 | 2000/1/31 | 影锋 | 阿根廷 | 9000万英镑 |
56 | 雅各布-赖特 | 2005/9/21 | 中场 | 英格兰 | - |
76 | 马哈马杜-苏索霍 | 2005/1/20 | 中场 | 西班牙 | - |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 中前卫 | 克罗地亚 | 3000万英镑 |
27 | 马特乌斯-努内斯 | 1998/8/27 | 中前卫 | 葡萄牙 | 5000万英镑 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 前腰 | 比利时 | 6000万英镑 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 前腰 | 葡萄牙 | 8000万英镑 |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 后腰 | 西班牙 | 11000万英镑 |
68 | 马克斯-阿莱恩 | 2005/8/27 | 后卫 | 英格兰 | - |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 中卫 | 葡萄牙 | 8000万英镑 |
5 | 斯通斯 | 1994/5/28 | 中卫 | 英格兰 | 3800万英镑 |
6 | 阿克 | 1995/2/18 | 中卫 | 荷兰 | 4000万英镑 |
24 | 格瓦迪奥尔 | 2002/1/23 | 中卫 | 克罗地亚 | 7500万英镑 |
25 | 曼努埃尔-阿坎吉 | 1995/7/19 | 中卫 | 瑞士 | 4200万英镑 |
21 | 塞尔吉奥-戈麦斯 | 2000/9/4 | 左后卫 | 西班牙 | 1000万英镑 |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 右后卫 | 英格兰 | 1300万英镑 |
82 | 里科-刘易斯 | 2004/11/21 | 右后卫 | 英格兰 | 3800万英镑 |
18 | 斯特凡.奥尔特加 | 1992/11/6 | 守门员 | 德国 | 900万英镑 |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 守门员 | 巴西 | 4000万英镑 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 74% | 13% | 13% | 2.47 | 0.87 | 89 |
主场 | 19 | 17 | 1 | 1 | 60 | 17 | 43 | 90% | 5% | 5% | 3.16 | 0.9 | 52 |
客场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 16 | 18 | 58% | 21% | 21% | 1.79 | 0.84 | 37 |
历史荣誉
名称 | 次数 | 年份/赛季 |
本土赛事 | ||
英格兰顶级联赛冠军 | 10 | (英甲)1936/37,1967/68 |
(英超)2011/12,2013/14,2017/18,2018/19,2020/21—2023/24 | ||
英格兰足总杯冠军 | 7 | 1903/04,1933/34,1955/56,1968/69,2010/11,2018/19,2022/23 |
英格兰联赛杯冠军 | 8 | 1969/70,1975/76,2013/14,2015/16,2017/18—2020/21 |
英格兰足球总会社区盾冠军 | 6 | 1937/38,1968/69,1972/73,2012/13,2018/19,2019/20 |
欧洲赛事 | ||
欧洲超级杯冠军 | 1 | 2023 |
欧洲冠军联赛冠军 | 1 | 2022/23 |
欧洲优胜者杯冠军 | 1 | 1969/70 |
洲际赛事 | ||
世俱杯冠军 | 1 | 2023 |
其他 | ||
金球奖-最佳俱乐部 | 2 | 20,222,023 |
环足奖-最佳男足俱乐部 | 2 | 20,232,024 |