直播豆讯:2023-24赛季勇士队常规赛取得46胜36负的战绩,排名西部第10位。在季后赛附加赛中,以92-116不敌国王,被淘汰出局,无缘季后赛。这对于曾经的王朝球队勇士来说,无疑是一个令人失望的赛季。主教练科尔的用人和战术安排受到一定质疑,他在赛季中期对一些球员的使用较为固执,临场决策和反应速度较慢,且在培养年轻球员和使用老将之间的平衡上似乎未能找到最佳方案。不过科尔在赛季后期也做出了一些改变,开始更多地启用年轻球员,如戴维斯、波杰姆斯基以及库明加等都获得了一定的机会,并且球队在赛季中后期也摸索出了两套较为有效的首发阵容,但整体战术体系的调整和优化仍有待加强。勇士在休赛期面临着诸多挑战和决策,需要在保留核心球员、调整阵容结构、引进合适新援以及优化薪资空间等方面做出权衡和努力,以期望在下个赛季重新提升球队的竞争力。但具体的休赛期操作还需根据球队管理层的决策、市场情况以及与其他球队的谈判结果来确定。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季勇士阵容名单吧~
2024-25赛季勇士队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/5 | B-希尔德 | 前锋 | 费城76人 | 金州勇士 | 交易 |
2024/7/3 | 李凯尔 | 前锋 | 明尼苏达森林狼 | 金州勇士 | 交易 |
2024/7/2 | 德安东尼-梅尔顿 | 后卫 | 自由身球员 | 金州勇士 | 自由签约 |
2024/7/1 | 汤普森 | 后卫 | 金州勇士 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/7/1 | 保罗 | 后卫 | 金州勇士 | 自由身球员 | 解约 |
2024/6/28 | Q-波斯特 | 中锋 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
2024-25赛季勇士队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
史蒂夫-科尔 | 1965/9/27 | 185 | 主教练 | 美国 | - | - | |
23 | 德雷蒙德-格林 | 1990/3/4 | 198 | 前锋 | 美国 | 2232万美元 | 2027/6/30 |
22 | 艾伦-弗拉尼根 | 196 | 前锋 | 美国 | - | - | |
24 | 斯科特 | 2000/12/4 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
特雷斯戴维斯 | 2000/2/22 | 206 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | 2027/6/30 | |
29 | 戴奎翁-普劳登 | 1998/8/29 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
凯文-诺克斯 | 1999/8/11 | 201 | 前锋 | 美国 | 459万美元 | - | |
李凯尔 | 1993/9/20 | 206 | 前锋 | 中国 | 921万美元 | 2027/6/30 | |
17 | 曼塔斯-鲁布斯塔维丘斯 | 2002/5/6 | 199 | 前锋 | 立陶宛 | - | - |
15 | 吉-桑托斯 | 2002/6/22 | 198 | 前锋 | 巴西 | - | - |
43 | 杰克森-罗 | 1997/1/4 | 201 | 前锋 | 加拿大 | - | - |
维金斯 | 1995/2/23 | 201 | 前锋 | 加拿大 | 2433万美元 | 2027/6/30 | |
0 | 乔纳森-库明加 | 2002/10/6 | 198 | 前锋 | 刚果(金) | 601万美元 | 2025/6/30 |
巴迪-希尔德 | 1992/12/17 | 193 | 前锋 | 巴哈马 | 1927万美元 | 2028/6/30 | |
0 | 博尔登 | 1998/4/17 | 211 | 中锋 | 印尼 | 201万美元 | - |
32 | 昆顿-波斯特 | 2000/3/21 | 213 | 中锋 | 荷兰 | - | - |
12 | 乌斯曼-加鲁巴 | 2002/3/9 | 203 | 中锋 | 西班牙 | 258万美元 | - |
凯文-隆尼 | 1996/2/6 | 206 | 中锋 | 美国 | 750万美元 | 2025/6/30 | |
30 | 史蒂芬-库里 | 1988/3/14 | 188 | 后卫 | 美国 | 5191万美元 | - |
德安东尼-梅尔顿 | 1998/5/28 | 191 | 后卫 | 美国 | 800万美元 | 2025/6/30 | |
18 | 杰罗姆-罗宾逊 | 1997/2/22 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
加里-佩頓二世 | 1992/12/1 | 188 | 后卫 | 美国 | 871万美元 | 2025/6/30 | |
4 | 摩西-穆迪 | 2002/5/31 | 196 | 后卫 | 美国 | 391万美元 | 2025/6/30 |
61 | 帕特-斯宾塞 | 1996/7/4 | 190 | 后卫 | 美国 | - | - |
99 | 尤里-柯林斯 | 2001/3/7 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
26 | 小吉米-怀特 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
2 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 2003/2/25 | 193 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | - |
3 | 里斯-比克曼 | 2001/10/8 | 186 | 后卫 | 美国 | - | - |
41 | 罗曼索金 | 1996/8/11 | 208 | 后卫 | 以色列 | - | - |
35 | 克里斯蒂安-特雷尔 | 1995/11/6 | - | 后卫 | 丹麦 | - | - |
5 | 伊桑-汤普森 | 1999/5/4 | 196 | 后卫 | 波多黎各 | - | - |
25 | 圣地亚哥-维斯科维奇 | 2001/9/14 | 188 | 后卫 | 乌拉圭 | - | - |
莱斯特-奎诺尼斯 | 2000/11/16 | 193 | 后卫 | 多米尼加 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1955-56 1974-75 2014-15 2016-17 2017-18 2021-22 |