直播豆讯:2023-2024赛季常规赛,火箭队以41胜41负的战绩排名西部第11位,相比上赛季多赢了19场比赛,胜率达到50%,有一定进步,但依旧无缘季后赛。收官阶段早早失去争夺季后赛的可能性,若不是如此,火箭有机会打出超过5成的胜率。在新帅尤杜卡的带领下,火箭队的防守效率从过去几个赛季的联盟倒数变为联盟第九,这是球队本赛季的一大亮点,也是能够迅速摆脱鱼腩标签的关键原因。不过全明星赛后,由于伊森等球员因伤缺席,防守效率排名有所下滑。基本确定了内线申京和外线杰伦-格林的核心地位。申京本赛季表现出色,打出了全明星级别的数据;杰伦-格林则在赛季后半段迎来爆发。进攻效率仍有待提高,球队的三分命中率排名联盟第23位,申京和杰伦-格林的兼容问题也需要解决。此外,年轻球员如小贾巴里、伊森等需要继续成长,为球队做出更多贡献。阿门-汤普森需要练出投射,惠特摩尔需要提升防守和与队友的配合。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季火箭阵容名单吧~
2024-25赛季火箭队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
艾米-尤杜卡 | 1977/8/9 | 201 | 主教练 | 美国 | - | - | |
32 | 杰夫-格林 | 1986/8/28 | 203 | 前锋 | 美国 | 690万美元 | 2025/6/30 |
雷吉-布洛克 | 1991/3/16 | 201 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 | |
35 | 小法比安-怀特 | 1998/11/29 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
阿门-汤普森 | 2003/1/30 | 201 | 前锋 | 美国 | 880万美元 | 2027/6/30 | |
7 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 2004/7/8 | 201 | 前锋 | 美国 | 321万美元 | - |
0 | 小杰梅因-萨缪尔斯 | 1998/11/13 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
10 | 小贾巴里-史密斯 | 2003/5/13 | 208 | 前锋 | 美国 | 932万美元 | - |
14 | AJ-格里芬 | 2003/8/25 | 198 | 前锋 | 美国 | 371万美元 | 2026/6/30 |
17 | 塔里-伊森 | 2001/5/10 | 203 | 前锋 | 美国 | 352万美元 | 2026/6/30 |
8 | 杰-塞恩-泰特 | 1995/10/28 | 193 | 前锋 | 美国 | 650万美元 | 2025/6/30 |
9 | 狄龙-布鲁克斯 | 1996/1/22 | 201 | 前锋 | 加拿大 | 2262万美元 | 2027/6/30 |
3 | 恩法利-丹特 | 2001/10/19 | 211 | 中锋 | 马里 | - | - |
12 | 史蒂文-亚当斯 | 1993/7/20 | 211 | 中锋 | 新西兰 | 1260万美元 | 2023/6/30 |
51 | 博班-马扬诺维奇 | 1988/8/15 | 224 | 中锋 | 塞尔维亚 | 201万美元 | 2024/6/30 |
28 | 阿尔佩伦-申京 | 2002/7/25 | 206 | 中锋 | 土耳其 | 353万美元 | 2025/6/30 |
2 | 乔克-兰代尔 | 1995/10/25 | 211 | 中锋 | 澳大利亚 | 800万美元 | 2027/6/30 |
59 | 奥兰多-罗宾逊 | 2000/7/10 | 213 | 中锋 | 美国 | 180万美元 | 2025/6/30 |
4 | 杰伦-格林 | 2002/2/9 | 196 | 后卫 | 美国 | 989万美元 | 2025/6/30 |
阿龍-霍勒迪 | 1996/9/30 | 183 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 | |
5 | 范弗里特 | 1994/2/25 | 185 | 后卫 | 美国 | 4080万美元 | 2026/6/30 |
60 | 小基拉-刘易斯 | 2001/4/6 | 185 | 后卫 | 美国 | 572万美元 | - |
15 | 里德-谢泼德 | 2004/6/26 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
41 | 内特-辛顿 | 1999/6/8 | 196 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
55 | 特雷弗-基尔斯 | 2003/8/26 | 195 | 后卫 | 美国 | - | - |
13 | 吉纳森-威廉姆斯 | 1999/2/12 | 216 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | - |
56 | 小迈克-迈尔斯 | 2002/8/24 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
57 | 沙哈达-威尔斯 | 1999/8/26 | 183 | 后卫 | 美国 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1993-94 1994-95 |