直播豆讯 2022-23赛季,曼联在英超38轮比赛中,23胜6平9负,胜率61%,总积分75分,位居联赛第三。
2023-24赛季曼联球员转会名单
转入
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/7/20 | 奥纳纳 | 守门员 | 国际米兰 | 完全所有 |
2024/6/30 | 范德贝克 | 中前卫 | 法兰克福 | 租借结束 |
2024/6/30 | 格林伍德 | 右边锋 | 赫塔菲 | 租借结束 |
2023/9/1 | 索菲扬.阿姆拉巴特 | 后腰 | 佛罗伦萨 | 租借 |
2024/6/30 | 汉尼拔-梅杰布里 | 前腰 | 塞维利亚 | 租借结束 |
2023/7/5 | 梅森-芒特 | 中场 | 切尔西 | 完全所有 |
2023/9/1 | 雷吉隆 | 后卫 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
2024/5/31 | 布兰登-威廉姆斯 | 左后卫 | 伊普斯维奇 | 租借结束 |
2023/9/1 | 巴因德尔 | 守门员 | 费内巴切 | 完全所有 |
2024/6/30 | 杰登-桑乔 | 左边锋 | 多特蒙德 | 租借结束 |
2024/5/31 | 丹尼尔-戈尔 | 中前卫 | 维尔港 | 租借结束 |
2024/6/30 | 法昆多.佩利斯特里 | 右边锋 | 格拉纳达 | 租借结束 |
2023/7/18 | 埃文斯 | 后卫 | 莱斯特城 | 自由转会 |
2023/8/5 | 拉斯穆斯-霍伊伦德 | 中锋 | 亚特兰大 | 完全所有 |
2024/6/30 | 阿尔瓦罗-费尔南德斯 | 本菲卡 | 租借结束 |
转出
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 琼斯 | 自由球员 | 完全所有 | |
2023/7/1 | 齐达内-伊克巴尔 | 中前卫 | 乌德勒支 | 完全所有 |
2023/7/1 | 德赫亚 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2023/7/23 | 特莱斯 | 后卫 | 利雅得胜利 | 完全所有 |
2023/7/25 | 安东尼.伊兰加 | 前锋 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024/6/30 | 索菲扬.阿姆拉巴特 | 后腰 | 佛罗伦萨 | 租借结束 |
2023/7/1 | 图安泽贝 | 中卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/1/4 | 雷吉隆 | 后卫 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 |
2023/8/31 | D.亨德森 | 守门员 | 水晶宫 | 完全所有 |
2023/8/31 | 特登.门吉 | 后卫 | 卢顿 | 完全所有 |
2023/8/15 | 马特-科瓦尔 | 守门员 | 勒沃库森 | 完全所有 |
2023/9/1 | 格林伍德 | 右边锋 | 赫塔菲 | 租借 |
2023/8/13 | 弗雷德 | 中前卫 | 费内巴切 | 完全所有 |
2023/8/24 | 布兰登-威廉姆斯 | 左后卫 | 伊普斯维奇 | 租借 |
2023/9/4 | 拜利 | 中卫 | 贝西克塔斯 | 自由转会 |
2024/1/1 | 范德贝克 | 中前卫 | 法兰克福 | 租借 |
2024/1/11 | 杰登-桑乔 | 左边锋 | 多特蒙德 | 租借 |
2024/1/15 | 汉尼拔-梅杰布里 | 前腰 | 塞维利亚 | 租借 |
2024/1/16 | 阿尔瓦罗-费尔南德斯 | 本菲卡 | 租借 | |
2024/1/23 | 丹尼尔-戈尔 | 中前卫 | 维尔港 | 租借 |
2024/2/1 | 法昆多.佩利斯特里 | 右边锋 | 格拉纳达 | 租借 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
埃里克.滕哈格 | 1970/2/2 | 主教练 | 荷兰 | - | |
45 | 德莫特-米 | 前锋 | - | ||
84 | 伊桑-惠特利 | 2006/1/20 | 前锋 | 英格兰 | - |
10 | 拉什福德 | 1997/10/31 | 左边锋 | 英格兰 | 6000万英镑 |
17 | 亚历山德罗-加纳乔 | 2004/7/1 | 左边锋 | 阿根廷 | 4000万英镑 |
11 | 拉斯穆斯-霍伊伦德 | 2003/2/4 | 中锋 | 丹麦 | 6500万英镑 |
马夏尔 | 1995/12/5 | 中锋 | 法国 | 1500万英镑 | |
16 | 阿马德.特拉奥雷 | 2002/7/11 | 右边锋 | 科特迪瓦 | 1800万英镑 |
21 | 安东尼 | 2000/2/24 | 右边锋 | 巴西 | 5000万英镑 |
62 | 奥马里-福森 | 2004/7/20 | 中场 | 英格兰 | - |
65 | 托比-科利尔 | 2004/1/3 | 中场 | 英格兰 | - |
37 | 科比-梅努 | 2005/4/19 | 中前卫 | 英格兰 | 3500万英镑 |
7 | 梅森-芒特 | 1999/1/10 | 前腰 | 英格兰 | 6000万英镑 |
8 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 1994/9/8 | 前腰 | 葡萄牙 | 7000万英镑 |
14 | 埃里克森 | 1992/2/14 | 前腰 | 丹麦 | 1800万英镑 |
4 | 索菲扬.阿姆拉巴特 | 1996/8/21 | 后腰 | 摩洛哥 | 2200万英镑 |
18 | 卡塞米罗 | 1992/2/23 | 后腰 | 巴西 | 4000万英镑 |
39 | 麦克托米奈 | 1996/12/8 | 后腰 | 苏格兰 | 3200万英镑 |
70 | 哈里-马斯 | 2007/5/16 | 后卫 | - | |
75 | 哈比卜-奥古内耶 | 2005/11/12 | 后卫 | 英格兰 | - |
78 | 路易斯-杰克逊 | 2005/9/18 | 后卫 | 苏格兰 | - |
2 | 林德洛夫 | 1994/7/17 | 中卫 | 瑞典 | 1500万英镑 |
5 | 马奎尔 | 1993/3/5 | 中卫 | 英格兰 | 2000万英镑 |
6 | 利桑德罗-马丁内斯 | 1998/1/18 | 中卫 | 阿根廷 | 4500万英镑 |
19 | 瓦拉内 | 1993/4/25 | 中卫 | 法国 | 3500万英镑 |
35 | 埃文斯 | 1988/1/3 | 中卫 | 北爱尔兰 | 200万英镑 |
12 | 蒂雷尔-马拉西亚 | 1999/8/17 | 左后卫 | 荷兰 | 2200万英镑 |
23 | 卢克-肖 | 1995/7/12 | 左后卫 | 英格兰 | 4200万英镑 |
20 | 达洛特 | 1999/3/18 | 右后卫 | 葡萄牙 | 3500万英镑 |
29 | 亚伦.万比萨卡 | 1997/11/26 | 右后卫 | 英格兰 | 2500万英镑 |
1 | 巴因德尔 | 1998/4/14 | 守门员 | 土耳其 | 1000万英镑 |
22 | 希顿 | 1986/4/15 | 守门员 | 英格兰 | 50万英镑 |
24 | 奥纳纳 | 1996/4/2 | 守门员 | 喀麦隆 | 4000万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 61% | 16% | 24% | 1.53 | 1.13 | 75 |
主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 79% | 16% | 5% | 1.9 | 0.53 | 48 |
客场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 42% | 16% | 42% | 1.16 | 1.74 | 27 |
历史荣誉
名称 | 夺冠次数 | 年份/赛季 |
本土赛事 | ||
英格兰顶级联赛 | 20 | 英格兰足球甲级联赛(7) |
1907/08,1910/11,1951/52,1955/56,1956/57,1964/65,1966/67 | ||
英格兰足球超级联赛(13) | ||
1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 | ||
英格兰足总杯 | 13 | 1908/09, 1947/48, 1962/63, 1976/77, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 1993/94, 1995/96 ,1998/99, 2003/04, 2015/16, 2023/24 |
英格兰联赛杯 | 6 | 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2016/17, 2022/23 |
英格兰足球总会慈善盾 | 21 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997 (14) |
英格兰足球总会社区盾 | 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2017(7) | |
欧洲赛事 | ||
欧冠 | 3 | 欧洲冠军俱乐部杯(1) |
1967/68 | ||
欧洲冠军联赛(2) | ||
1998/99, 2007/08 | ||
欧洲优胜者杯 | 1 | 1990/91 |
欧洲超级杯 | 1 | 1991 |
欧洲足联欧洲联赛 | 1 | 2016/17 |
洲际赛事 | ||
丰田杯 | 2 | 1999 |
国际足联俱乐部世界杯 | 2008 |