直播豆讯:2022-2023赛季凯尔特人在常规赛取得了57胜25负的战绩,排名东部第二。球队拥有杰森-塔图姆和杰伦-布朗两位出色的年轻球星,他们的表现相当出色。例如在11月30日与热火的比赛中,塔图姆出战39分钟狂砍49分创下个人赛季新高,布朗出战28分钟贡献26分、7个篮板和5次助攻,帮助球队以134:121完胜热火。凯尔特人在季后赛中也有亮眼发挥,成功晋级东部决赛。在东部半决赛第七场比赛中,他们主场以112比88战胜费城76人队,以总比分4比3晋级。但在东部决赛中,他们以3-4的比分输给了迈阿密热火,无缘总决赛。凯尔特人主导了一笔大交易,最初是试图得到奇才前锋克里斯塔普斯-波尔津吉斯。交易过程一波三折,起初快船因体检问题退出,随后灰熊加入,最终凯尔特人得到波尔津吉斯、灰熊的今年25号签和灰熊的1个来自勇士的2024年首轮签(2024年前四顺位保护、2025年状元签保护及2026年无保护);奇才得到灰熊后卫泰厄斯-琼斯、凯尔特人前锋达尼罗-加里纳利、凯尔特人前锋迈克-穆斯卡拉和凯尔特人的今年35号签;灰熊得到凯尔特人后卫马库斯-斯马特。这一交易改变了球队的阵容结构,波尔津吉斯的加入为球队内线带来了新的火力点和高度。以历史最大合同续约杰伦-布朗(5年3-04亿美元),确立了以双探花(塔图姆和布朗)为核心的建队策略。随着一些球员的离开和新援的加入,替补阵容的角色和戏份也有所调整。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季凯尔特人阵容名单吧~
2022-23赛季凯尔特人队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/11 | 加里纳里 | 前锋 | 圣安东尼奥马刺 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2022/7/10 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/7/10 | D-泰斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 内史密斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | N-斯陶斯卡斯 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 马利克-菲茨 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 祖云摩根 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022-23赛季凯尔特人队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
杰森-塔特姆 | 0 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1998/3/3 |
(Jayson Tatum) | |||||
艾尔-霍福德 | 42 | C | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1986/6/3 |
(Al Horford) | |||||
杰伦-布朗 | 7 | F | 1-98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1996/10/24 |
(Jaylen Brown) | |||||
马尔科姆-布罗格登 | 13 | G | 1-96米/6尺5 | 104公斤/229磅 | 1992/12/11 |
(Malcolm Brogdon) | |||||
德里克-怀特 | 9 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/7/2 |
(Derrick White) | |||||
马库斯-斯马特 | 36 | G | 1-91米/6尺3 | 100公斤/220磅 | 1994/3/6 |
(Marcus Smart) | |||||
罗伯特-威廉姆斯 | 44 | C | 2-03米/6尺8 | 107公斤/237磅 | 1997/10/17 |
(Robert Williams) | |||||
格兰特-威廉姆斯 | 12 | F | 1-98米/6尺6 | 107公斤/236磅 | 1998/11/30 |
(Grant Williams) | |||||
佩顿-普里查德 | 11 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1998/1/28 |
(Payton Pritchard) | |||||
萨姆-豪瑟 | 30 | F | 2-03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1997/12/8 |
(Sam Hauser) | |||||
卢克-科内特 | 40 | C-F | 2-18米/7尺2 | 113公斤/250磅 | 1995/7/15 |
(Luke Kornet) | |||||
JD-戴维森 | 20 | G | 1-91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 2002/10/3 |
(JD Davison) | |||||
布鲁诺-卡博克洛 | F | 2-06米/6尺9 | 99公斤/218磅 | 1995/9/21 | |
(Bruno Caboclo) | |||||
诺阿-冯莱 | F-C | 2-08米/6尺10 | 117公斤/257磅 | 1995/8/24 | |
(Noah Vonleh) | |||||
登泽尔-瓦伦丁 | G | 1-93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1993/11/16 | |
(Denzel Valentine) | |||||
菲翁杜-卡本盖莱 | 27 | F-C | 2-06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1997/8/14 |
(Mfiondu Kabengele) | |||||
布罗德里克-托马斯 | 97 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1997/1/28 |
(Brodric Thomas) | |||||
杰克-莱曼 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 1994/3/7 | |
(Jake Layman) | |||||
达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2-08米/6尺10 | 106公斤/233磅 | 1988/8/8 |
(Danilo Gallinari) | |||||
贾斯廷-杰克逊 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1995/3/28 | |
(Justin Jackson) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 18次 | 1956-57 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1967-68 1968-69 1973-74 1975-76 1980-81 1983-84 1985-86 2007-08 2023-24 |