直播豆讯:2022-2023赛季印第安纳步行者队在2022-2023赛季以35胜47负的战绩结束,最终排名东部第十位,遗憾错过季后赛。该赛季球队不乏亮点,例如在一些比赛中展现出较强的攻击力。10月29日与篮网的比赛中,全场投中23记三分球,以125:116力克对手,这一三分球命中数也创造了队史单场三分球纪录。队中球员有不错发挥,如泰瑞斯-哈利伯顿场均得到19-7分和10-2次助攻,投篮命中率为49%,三分命中率为40-3%;本尼迪克特-马图林在步行者队打了一个赛季,场均得到16-7分和4-1个篮板;迈尔斯-特纳也有出色表现,场均得到18分、7-5个篮板和2-3个盖帽,投篮命中率为54-8%,三分命中率为37-3%。签下布鲁斯-布朗。他是一位经验丰富的老将,在防守端能够做出贡献,且能在进攻端提供一定的火力支援。步行者队给他提供了一份为期两年、价值4500万美元的合同。与球队基石泰瑞斯-哈里伯顿签下了一份为期五年、潜在价值2-6亿美元的续约合同。步行者队在休赛期的操作旨在提升球队的整体实力和深度。通过引进有经验的老将和有潜力的年轻球员,为球队注入新的活力和竞争力。同时,围绕哈里伯顿打造更具竞争力的阵容,期望在新赛季能取得更好的成绩,争取进入季后赛。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季步行者阵容名单吧~
2022-23赛季步行者队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/10 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/7/10 | D-泰斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 内史密斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | N-斯陶斯卡斯 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 马利克-菲茨 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 祖云摩根 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/9 | 卢比奥 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022/7/8 | T-J-沃伦 | 前锋 | 印第安纳步行者 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022-23赛季步行者队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
巴迪-希尔德 | 24 | G | 1-93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1992/12/17 |
(Buddy Hield) | |||||
迈尔斯-特纳 | 33 | C-F | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1996/3/24 |
(Myles Turner) | |||||
丹尼尔-泰斯 | F-C | 2-03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1992/4/4 | |
(Daniel Theis) | |||||
TJ-麦康奈尔 | 9 | G | 1-85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1992/3/25 |
(T-J- McConnell) | |||||
泰雷斯-哈利伯顿 | 0 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 2000/2/29 |
(Tyrese Haliburton) | |||||
克里斯-杜阿尔特 | 3 | F | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1997/6/13 |
(Chris Duarte) | |||||
阿龙-内史密斯 | 23 | F | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1999/10/16 |
(Aaron Nesmith) | |||||
戈加-比塔泽 | 88 | C-F | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1999/7/20 |
(Goga Bitadze) | |||||
以赛亚-杰克逊 | 22 | F | 2-08米/6尺10 | 93公斤/205磅 | 2002/1/10 |
(Isaiah Jackson) | |||||
奥谢-布里塞特 | 12 | F-G | 2-01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1998/6/20 |
(Oshae Brissett) | |||||
本尼迪克特-马瑟林 | 0 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 2002/6/19 |
(Bennedict Mathurin) | |||||
本尼-博瓦特 | F | 2-08米/6尺10 | 103公斤/227磅 | 1996/7/13 | |
(Bennie Boatwright) | |||||
泰瑞-泰勒 | 21 | G | 1-96米/6尺5 | 104公斤/230磅 | 1999/9/23 |
(Terry Taylor) | |||||
安德鲁-内姆布哈德 | 2 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/193磅 | 2000/1/16 |
(Andrew Nembhard) | |||||
肯德尔-布朗 | 10 | G-F | 2-03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2003/5/11 |
(Kendall Brown) | |||||
杰伦-史密斯 | 25 | F-C | 2-08米/6尺10 | 98公斤/215磅 | 2000/3/16 |
(Jalen Smith) | |||||
加比-约克 | 8 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1993/8/2 |
(Gabe York) | |||||
大卫-斯托克顿 | G | 1-8米/5尺11 | 75公斤/165磅 | 1991/6/24 | |
(David Stockton) | |||||
代维达斯-西尔维迪斯 | G | 2-03米/6尺8 | 88公斤/194磅 | 2000/6/10 | |
(Deividas Sirvydis) | |||||
内特-辛顿 | 14 | G-F | 1-96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1999/6/8 |
(Nate Hinton) | |||||
詹姆斯-约翰逊 | F | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1987/2/20 | |
(James Johnson) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 1969-70 1971-72 1972-73 |