直播豆讯:2022-2023赛季公牛队取得40胜42负的战绩,排名东部第10,闯进附加赛。德罗赞在常规赛出战73场,场均36-4分钟可以得到24-5分、5-1助攻、4-6篮板。附加赛第一场109-105击败猛龙队,但第二场91-102不敌热火队,无缘季后赛。签下杰文-卡特(自由球员,来自火箭)和托里-克雷格(自由球员,来自火箭),两人都是防守型球员,卡特是具有防守意识的后卫,三分命中率不错;克雷格则是全能的防守者,远射命中率达到职业生涯最高的39-5%。在选秀大会上选中朱利安-菲利普斯。以三年合同留住科比-怀特和阿约-道森穆;尼古拉-武切维奇获得一份3年6000万美元的续约合同。武切维奇自2021年加盟公牛队以来,在公牛队的181场常规赛中,场均得到18-2分和11-1个篮板,他在拉文和德罗赞身边发挥得较好,所以球队选择与他续约。2024年夏天,公牛队先后通过交易送走了德玛尔-德罗赞和亚历克斯-卡鲁索。德罗赞上赛季是公牛队中最优秀、最稳定的球员之一,他的离开意味着公牛队核心阵容的变动。球队得到了约什-吉迪、克里斯-杜阿尔特以及多个选秀权,这些交易让公牛队进入重建阶段,阵容变得更加年轻化。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季公牛阵容名单吧~
2022-23赛季公牛队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/3/1 | 德拉季奇 | 芝加哥公牛 | 自由身球员 | 解约 | |
2023/2/21 | 贝弗利 | 后卫 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2022/7/2 | T-布朗 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022-23赛季公牛队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-武切维奇 | 9 | C | 2-11米/6尺11 | 118公斤/260磅 | 1990/10/24 |
(Nikola Vucevic) | |||||
德马尔-德罗赞 | 11 | G-F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1989/8/7 |
(DeMar DeRozan) | |||||
朗佐-鲍尔 | 2 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1997/10/27 |
(Lonzo Ball) | |||||
亚历克斯-卡鲁索 | 6 | G | 1-93米/6尺4 | 84公斤/186磅 | 1994/2/28 |
(Alex Caruso) | |||||
帕特里克-威廉姆斯 | 44 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 2001/8/26 |
(Patrick Williams) | |||||
科比-怀特 | 0 | G | 1-93米/6尺4 | 88公斤/195磅 | 2000/2/16 |
(Coby White) | |||||
托尼-布拉德利 | 13 | C | 2-08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1998/1/8 |
(Tony Bradley) | |||||
贾文特-格林 | 24 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 |
(Javonte Green) | |||||
阿约-多森姆 | 12 | G | 1-96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 2000/1/17 |
(Ayo Dosunmu) | |||||
马尔科-西蒙诺维奇 | 19 | C | 2-03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1999/10/15 |
(Marko Simonovic) | |||||
戈兰-德拉季奇 | 7 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1986/5/6 |
(Goran Dragic) | |||||
达伦-特里 | 25 | G | 2-01米/6尺7 | 88公斤/195磅 | 2002/7/12 |
(Dalen Terry) | |||||
马特-托马斯 | 21 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/8/4 |
(Matt Thomas) | |||||
扎克-拉文 | 8 | G-F | 1-98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1995/3/10 |
(Zach LaVine) | |||||
安德烈-德拉蒙德 | 3 | C | 2-08米/6尺10 | 127公斤/279磅 | 1993/8/10 |
(Andre Drummond) | |||||
贾文-弗里曼-利伯蒂 | G | 1-93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 1999/10/20 | |
(Javon Freeman-Liberty) | |||||
阿武杜-阿巴斯 | F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1993/1/27 | |
(Awudu Abass) | |||||
卡利克-琼斯 | G | 1-85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 1997/12/23 | |
(Carlik Jones) | |||||
马尔科姆·希尔 | 14 | F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/10/26 |
(Malcolm Hill) | |||||
泰勒-库克 | 25 | F | 2-03米/6尺8 | 116公斤/255磅 | 1997/9/23 |
(Tyler Cook) | |||||
小德里克-琼斯 | 5 | F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1997/2/15 |
(Derrick Jones) | |||||
科斯塔斯-阿德托昆博 | F | 2-08米/6尺10 | 91公斤/200磅 | 1997/11/20 | |
(Kostas Antetokounmpo) | |||||
贾斯丁-刘易斯 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 2002/4/12 | |
(Justin Lewis) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1990-91 1991-92 1992-93 1995-96 1996-97 1997-98 |