直播豆讯:2022-2023赛季篮网队赛季初在凯文-杜兰特和凯里-欧文的带领下,一度冲到东部第二,还拿到了球队搬到布鲁克林以后最长连胜纪录12连胜。但交易截止日前,杜欧相继离队,球队通过交易得到米卡尔-布里奇斯、斯潘塞-丁威迪、卡梅伦-约翰逊、芬尼-史密斯以及多个未来首轮选秀权等。最终常规赛取得45胜37负,排名东部第六。季后赛首轮面对拥有新科MVP恩比德的76人,以0比4被横扫出局。以一年250万美元签下后卫丹尼斯-史密斯二世;以一年217万美元签约前锋达里乌斯-贝兹利;以一年234万美元签下后卫朗尼-沃克四世;用首轮第21顺位选中前锋诺亚-克劳尼;用首轮第22顺位选中前后卫达里克-怀特海德;用第二轮第51顺位选中前锋杰伦-威尔逊;与前锋卡梅隆-约翰逊达成四年1-08亿美元的续约合同;执行前锋罗伊斯-奥尼尔2023-24赛季球队选项(950万美元)。交易走后卫乔-哈里斯(至底特律)、后卫帕蒂-米尔斯(至休斯顿);解雇后卫埃德蒙德-萨默、前锋雷昆-格雷。休赛期操作显示出球队在进入重建阶段,围绕年轻有潜力的球员建队,同时积累了未来首轮选秀权,为球队未来发展提供了更多可能性。但目前球队阵容与夺冠热门相比仍有差距,需要年轻球员快速成长以及进一步合理运作来提升竞争力,在东部诸强中突围仍面临较大挑战。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季篮网阵容名单吧~
2022-23赛季篮网队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/3/6 | 诺伦斯-诺尔 | 底特律活塞 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 | |
2023/2/10 | 克劳德 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2023/2/9 | 杜兰特 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/2/9 | 克劳德 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2023/2/9 | T-J-沃伦 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/2/6 | K-欧文 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/2/6 | M-莫里斯 | 中锋 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/2/6 | 多利安-费尼史密斯 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2023/2/6 | 丁维迪 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/8/31 | M-莫里斯 | 中锋 | 迈阿密热火 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 |
2022/7/8 | B-布朗 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 丹佛掘金 | 交易 |
2022/7/8 | T-J-沃伦 | 前锋 | 印第安纳步行者 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022/7/1 | 萊斯奧尼利 | 前锋 | 犹他爵士 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022-23赛季篮网队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
凯文-杜兰特 | 7 | F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1988/9/29 |
(Kevin Durant) | |||||
凯里-欧文 | 11 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1992/3/23 |
(Kyrie Irving) | |||||
本-西蒙斯 | 10 | G-F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1996/7/20 |
(Ben Simmons) | |||||
乔-哈里斯 | 12 | G-F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1991/9/6 |
(Joe Harris) | |||||
罗伊斯-奥尼尔 | 0 | F | 1-93米/6尺4 | 102公斤/226磅 | 1993/6/5 |
(Royce O'Neale) | |||||
塞思-库里 | 30 | G | 1-88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1990/8/23 |
(Seth Curry) | |||||
卡梅伦-托马斯 | 24 | G | 1-96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 2001/10/13 |
(Cam Thomas) | |||||
戴罗恩-夏普 | 20 | C | 2-11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 2001/11/6 |
(Day'Ron Sharpe) | |||||
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 33 | F-C | 2-11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 1999/4/17 |
(Nic Claxton) | |||||
帕蒂-米尔斯 | 8 | G | 1-85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1988/8/11 |
(Patty Mills) | |||||
凯斯勒-爱德华兹 | 14 | F | 2-01米/6尺7 | 92公斤/203磅 | 2000/8/9 |
(Kessler Edwards) | |||||
马库斯-泽嘉洛斯基 | G | 1-85米/6尺1 | 82公斤/181磅 | 1998/8/3 | |
(Marcus Zegarowski) | |||||
TJ-沃伦 | 1 | F | 2-03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1993/9/5 |
(T-J- Warren) | |||||
大卫-杜克 | 6 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1999/10/13 |
(David Duke) | |||||
渡边雄太 | G-F | 2-06米/6尺9 | 98公斤/215磅 | 1994/10/13 | |
(Yuta Watanabe) | |||||
埃德蒙-萨姆纳 | 4 | G | 1-93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1995/12/31 |
(Edmond Sumner) | |||||
马基夫-莫里斯 | F | 2-03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1989/9/2 | |
(Markieff Morris) | |||||
阿隆德斯-威廉姆斯 | 31 | G | 1-96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1999/6/19 |
(Alondes Williams) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1973-74 1975-76 |