直播豆讯:2022-2023赛季猛龙队取得41胜41负的战绩,胜率为50%。猛龙队在赛季中表现较为起伏,没有表现出太多的亮点,也没有遭遇太多的低谷,战绩始终在50%左右徘徊。附加赛以105比109不敌芝加哥公牛队,无缘季后赛。解雇了带领球队夺得2019年总冠军的尼克-纳斯,聘请了塞尔维亚籍教练达科-拉贾科维奇。拉贾科维奇曾经在NBA担任过多支球队的助理教练,被认为是一位有着丰富经验和战术知识的教练,擅长打造快节奏和高效率的进攻体系。签下了上赛季效力于洛杉矶湖人队的丹尼斯-施罗德,合同为2年2600万美元,他将填补控卫位置的空缺。施罗德是一位有着出色突破能力和组织能力的控卫,曾在2019年获得最佳第六人奖提名,还在2023年世界杯上获得MVP荣誉。此外,猛龙队还在选秀大会上以第13顺位选中了新秀格雷迪-迪克,迪克是一位身高2米的三分手,有着出色的投篮技巧和篮下能力,将为球队带来外线火力。球队未来可能将围绕斯科蒂-巴恩斯进行重建,这位2021年选秀第四顺位的球员,在新秀赛季就展现了超乎寻常的成熟,但在第二个赛季进步不大,不过他是一个全能的外线防守者,可以防住各种身材的对手,也是一个不错的组织者和控球者。帕斯卡尔-西亚卡姆在休赛期被交易传闻困扰,他的合同还剩下一年,虽然是猛龙队的头号得分手和领袖,但如果球队选择重建,他可能会被交易。上赛季西亚卡姆场均得到23-4分,7-5个篮板和4-5次助攻。OG-阿奴诺比是一个强硬的防守者和优秀的三分投射手,上赛季的三分命中率为38-7%,而且职业生涯的三分命中率为37-5%,如果新教练在进攻体系中让他拥有更多的主动权,有望在新赛季有所突破。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季猛龙阵容名单吧~
2022-23赛季猛龙队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/27 | J-埃尔南戈麦斯 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2022/7/1 | 奥图-波特 | 前锋 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2022-23赛季猛龙队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | F | 2-06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1994/4/2 |
(Pascal Siakam) | |||||
弗雷德-范弗利特 | 23 | G | 1-85米/6尺1 | 89公斤/197磅 | 1994/2/25 |
(Fred VanVleet) | |||||
OG-阿奴诺比 | 3 | F | 2-01米/6尺7 | 105公斤/232磅 | 1997/7/17 |
(OG Anunoby) | |||||
小加里-特伦特 | 33 | G-F | 1-96米/6尺5 | 95公斤/209磅 | 1999/1/18 |
(Gary Trent) | |||||
斯科蒂-巴恩斯 | 4 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 2001/8/1 |
(Scottie Barnes) | |||||
肯-伯奇 | 24 | C | 2-06米/6尺9 | 106公斤/233磅 | 1992/9/28 |
(Khem Birch) | |||||
普雷舍斯-阿丘瓦 | 5 | F | 2-06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1999/9/19 |
(Precious Achiuwa) | |||||
马拉奇-弗林 | 22 | G | 1-91米/6尺3 | 79公斤/175磅 | 1998/5/10 |
(Malachi Flynn) | |||||
达拉诺-班顿 | 45 | F | 2-06米/6尺9 | 93公斤/204磅 | 1999/11/7 |
(Dalano Banton) | |||||
贾斯汀-尚帕尼 | 11 | G-F | 1-98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 2001/6/29 |
(Justin Champagnie) | |||||
大卫-约翰逊 | 13 | G | 1-91米/6尺3 | 92公斤/203磅 | 2001/2/26 |
(David Johnson) | |||||
克里斯蒂安-科洛科 | 35 | C | 2-16米/7尺1 | 104公斤/230磅 | 2000/6/20 |
(Christian Koloko) | |||||
加布-布朗 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 2000/3/5 | |
(Gabe Brown) | |||||
杰夫-道丁 | 20 | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1997/5/10 |
(Jeff Dowtin) | |||||
约什-杰克逊 | F | 2-03米/6尺8 | 94公斤/207磅 | 1997/2/10 | |
(Josh Jackson) | |||||
胡安-埃尔南戈麦斯 | 41 | F | 2-06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1995/9/28 |
(Juancho Hernangomez) | |||||
克里斯-布歇 | 25 | F-C | 2-06米/6尺9 | 91公斤/200磅 | 1993/1/11 |
(Chris Boucher) | |||||
DJ-威尔森 | 9 | F | 2-08米/6尺10 | 105公斤/231磅 | 1996/2/19 |
(D-J- Wilson) | |||||
赛迪斯-杨 | 21 | F | 2-03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1988/6/21 |
(Thaddeus Young) | |||||
奥托-波特 | 32 | F | 2-03米/6尺8 | 90公斤/198磅 | 1993/6/3 |
(Otto Porter) | |||||
罗恩-哈珀 | 8 | F-G | 1-98米/6尺6 | 111公斤/245磅 | 2000/4/12 |
(Ron Harper) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2018-19 |