直播豆讯:2022-2023赛季雷霆队作为联盟中第二年轻的阵容,取得了40胜42负的战绩,相比上赛季有了很大进步。上赛季雷霆队排名西部第十,而本赛季一跃升至西部第九,成功进入季后赛附加赛,并在附加赛中赢下一场。该赛季雷霆队在进攻和防守两端都有可圈可点之处。进攻评分位列联盟第16位,与雄鹿队和快船队并列;防守评分排名第13位,与湖人队和勇士队并列。球队整体展现出了较强的纪律性,及时回防,保护球,快速进攻,迫使对手大量失误。他们的半场进攻采用一系列策略和突破,效果显著,同时球队的传球配合也非常出色,每100次进攻中有41-5次传到外线的传球数是联盟最高的,进攻次数中有71-6%都在禁区内。雷霆队在休赛期更换了教练组,原主教练马克-戴格诺尔特离任,新教练的到来可能会为球队带来新的战术理念和执教风格。雷霆队在休赛期的操作表明他们既注重当下球队实力的提升,也着眼于未来的发展。通过合理的球员交易和签约,以及在选秀中的精心挑选,球队希望在保持现有核心阵容的基础上,不断优化和补强阵容,为未来几个赛季冲击更好的成绩做好准备。同时,球队管理层也会根据球队的发展情况和联盟的竞争态势,灵活调整战略,以实现球队的长期稳定发展。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季雷霆阵容名单吧~
2022-23赛季雷霆队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/23 | 伦纳德 | 俄克拉荷马城雷霆 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 | |
2023/2/10 | D-沙里奇 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2022/7/16 | 奧克柏拉 | 俄克拉荷马城雷霆 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 | |
2022/7/1 | L-多尔特 | 后卫 | 俄克拉荷马城雷霆 | 续约 |
2022-23赛季雷霆队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
德里克-费沃斯 | 15 | C | 2-06米/6尺9 | 120公斤/265磅 | 1991/7/15 |
(Derrick Favors) | |||||
约什-吉迪 | 3 | G | 2-03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2002/10/10 |
(Josh Giddey) | |||||
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/7/12 |
(Shai Gilgeous-Alexander) | |||||
迈克-穆斯卡拉 | 33 | F-C | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1991/7/1 |
(Mike Muscala) | |||||
阿列克谢-波库舍夫斯基 | 17 | F | 2-13米/7尺0 | 86公斤/190磅 | 2001/12/26 |
(Aleksej Pokusevski) | |||||
特雷-曼 | 23 | G | 1-91米/6尺3 | 81公斤/178磅 | 2001/2/3 |
(Tre Mann) | |||||
达里厄斯-贝兹利 | 55 | F | 2-03米/6尺8 | 94公斤/208磅 | 2000/6/12 |
(Darius Bazley) | |||||
泰-杰罗姆 | 16 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1997/7/7 |
(Ty Jerome) | |||||
泰奥-马勒东 | 11 | G | 1-93米/6尺4 | 79公斤/175磅 | 2001/6/12 |
(Theo Maledon) | |||||
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 | 50 | C | 2-03米/6尺8 | 110公斤/242磅 | 2000/11/3 |
(Jeremiah Robinson-Earl) | |||||
肯里奇-威廉姆斯 | 34 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1994/12/2 |
(Kenrich Williams) | |||||
吕冈茨-多尔特 | 5 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1999/4/19 |
(Luguentz Dort) | |||||
阿龙-威金斯 | 21 | F | 1-96米/6尺5 | 86公斤/190磅 | 1999/1/2 |
(Aaron Wiggins) | |||||
尤金-奥莫鲁伊 | 25 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/244磅 | 1997/2/14 |
(Eugene Omoruyi) | |||||
杰林-威廉姆斯 | 8 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 2001/4/14 |
(Jalen Williams) | |||||
切特-霍姆格伦 | 7 | F-C | 2-13米/7尺0 | 88公斤/195磅 | 2002/5/1 |
(Chet Holmgren) | |||||
杰林-威廉姆斯 | 6 | F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2002/6/29 |
(Jaylin Williams) | |||||
乌斯曼-迪昂 | 13 | F | 2-08米/6尺10 | 98公斤/216磅 | 2003/5/21 |
(Ousmane Dieng) | |||||
维特-克雷伊奇 | 27 | G | 2-01米/6尺7 | 88公斤/195磅 | 2000/6/19 |
(Vit Krejci) | |||||
林迪-沃特斯三世 | 12 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1997/7/28 |
(Lindy Waters) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1978-79 |