直播豆讯:2022-2023赛季鹈鹕队在西部排名靠前。常规赛首战,鹈鹕队在客场以130-108大胜布鲁克林篮网队,取得开门红;随后又在客场以124-112战胜夏洛特黄蜂队。随着赛季的推进,球队核心锡安-威廉姆森因伤缺阵,这对球队的战绩产生了极大的影响。锡安整个赛季仅出战了29场比赛。他的缺席使得球队的进攻火力和内线实力大打折扣,球队的战术体系也受到了冲击。在锡安受伤后,鹈鹕队的战绩开始下滑,从西部前列逐渐掉出了季后赛行列。球队在1月份的战绩尤其糟糕,仅取得了3胜13负的战绩,胜率低至18-8%。2022-2023赛季常规赛,鹈鹕队最终的战绩为42胜40负。主场战绩为27胜14负,客场战绩为15胜26负。在比赛的关键时刻,鹈鹕队在一回合定胜负的比赛中以及加时赛中的表现中规中矩,没有特别突出的表现。整个赛季的净胜分差为+155,根据数据模型预测,鹈鹕队的表现本应取得45-7胜左右的战绩。除了可能的核心球员交易外,鹈鹕队在休赛期也会对角色球员进行一些调整。他们可能会寻找一些更适合球队战术体系的球员,来增强球队的阵容深度和实力。不过,具体的操作还需要根据球队的交易计划和市场情况来确定。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季鹈鹕阵容名单吧~
2022-23赛季鹈鹕队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | J-理查德森 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 新奥尔良鹈鹕 | 交易 |
2023/2/10 | D-格雷厄姆 | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022-23赛季鹈鹕队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
CJ-麦科勒姆 | 3 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1991/9/19 |
(CJ McCollum) | |||||
布兰登-英格拉姆 | 14 | F | 2-01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1997/9/2 |
(Brandon Ingram) | |||||
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 17 | C | 2-11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1992/5/6 |
(Jonas Valanciunas) | |||||
小拉里-南斯 | 22 | F-C | 2-01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 1993/1/1 |
(Larry Nance) | |||||
德文特-格雷厄姆 | 4 | G | 1-85米/6尺1 | 88公斤/195磅 | 1995/2/22 |
(Devonte' Graham) | |||||
锡安-威廉森 | 1 | F | 1-98米/6尺6 | 129公斤/284磅 | 2000/7/6 |
(Zion Williamson) | |||||
贾克森-海斯 | 10 | C | 2-11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 2000/5/23 |
(Jaxson Hayes) | |||||
加莱特-坦普尔 | 41 | G-F | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1986/5/8 |
(Garrett Temple) | |||||
小凯拉-刘易斯 | 13 | G | 1-93米/6尺4 | 77公斤/170磅 | 2001/4/6 |
(Kira Lewis) | |||||
特雷-墨菲 | 25 | F | 2-03米/6尺8 | 93公斤/206磅 | 2000/6/18 |
(Trey Murphy) | |||||
威利-埃尔南戈麦斯 | 9 | C | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1994/5/27 |
(Willy Hernangomez) | |||||
赫伯特-琼斯 | 5 | F | 1-98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 1998/10/6 |
(Herbert Jones) | |||||
纳吉-马绍尔 | 8 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1998/1/24 |
(Naji Marshall) | |||||
约瑟-阿尔瓦拉多 | 15 | G | 1-83米/6尺0 | 81公斤/179磅 | 1998/4/12 |
(Jose Alvarado) | |||||
贾里德-哈珀 | 2 | G | 1-8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1997/9/14 |
(Jared Harper) | |||||
E-J-利德尔 | 32 | F | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 2000/12/18 |
(E-J- Liddell) | |||||
戴森-丹尼尔斯 | 11 | G | 1-98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 2003/3/17 |
(Dyson Daniels) | |||||
(Daeqwon Plowden) | G-F | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1998/8/29 | |
(Izaiah Brockington) | G | 1-93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1999/7/12 | |
加里-克拉克 | 12 | F | 1-98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 1994/11/16 |
(Gary Clark) | |||||
(John Petty) | G | 1-96米/6尺5 | 83公斤/184磅 | 1998/12/3 | |
德隆-西伯恩 | G | 2-01米/6尺7 | 82公斤/180磅 | 2000/5/26 | |
(Dereon Seabron) |