直播豆讯:2022-2023赛季常规赛阶段,勇士队的表现有一定起伏。球队在攻防两端都面临着一些挑战,部分比赛中进攻的效率和稳定性不够理想,防守也出现过一些漏洞。球员们的状态和伤病情况也对球队战绩产生了影响。进入季后赛后,勇士队展现出了一定的竞争力,但在面对一些实力强劲的对手时,也暴露出了一些问题,最终他们在季后赛的征程中没有走得太远。勇士队将乔丹-普尔交易至华盛顿奇才队,换来了未来的名人堂控卫克里斯-保罗。这笔交易旨在为球队带来更丰富的经验和组织能力,同时也可能是为了调整球队的薪资结构和阵容配置。与德拉蒙德-格林达成了续约,双方签下了一份4年1亿美元的合同。格林作为金州勇士王朝的核心成员之一,他的防守和组织能力对球队至关重要。续约格林有助于保持球队的核心阵容框架的稳定性。勇士队还在首轮第19顺位选中了布兰丁-波杰姆斯基。波杰姆斯基是一名得分后卫,有着不错的得分能力和潜力,他的加入为勇士队的后场增添了新的活力。2023年7月8日,达里奥-萨里奇以一年合同加盟勇士。萨里奇技术全面,能够在3号位和4号位之间轻松切换,有着出色的视野、篮板能力和内线脚步,他的到来增加了球队锋线的深度和多样性。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季勇士阵容名单吧~
2022-23赛季勇士队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | G-佩頓二世 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
2022/7/2 | 别利察 | 金州勇士 | 费内巴切 | 自由签约 | |
2022/7/2 | G-佩頓二世 | 后卫 | 金州勇士 | 波特兰开拓者 | 自由签约 |
2022/7/2 | D-李 | 后卫 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2022/7/1 | 托斯卡诺 | 后卫 | 金州勇士 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2022/7/1 | 奥图-波特 | 前锋 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2022-23赛季勇士队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
斯蒂芬-库里 | 30 | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1988/3/14 |
(Stephen Curry) | |||||
克莱-汤普森 | 11 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1990/2/8 |
(Klay Thompson) | |||||
安德鲁-威金斯 | 22 | F | 2-01米/6尺7 | 89公斤/197磅 | 1995/2/23 |
(Andrew Wiggins) | |||||
德雷蒙德-格林 | 23 | F | 1-98米/6尺6 | 104公斤/230磅 | 1990/3/4 |
(Draymond Green) | |||||
詹姆斯-怀斯曼 | 33 | C | 2-16米/7尺1 | 109公斤/240磅 | 2001/3/31 |
(James Wiseman) | |||||
乔纳森-库明加 | 0 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 2002/10/6 |
(Jonathan Kuminga) | |||||
摩西-穆迪 | 4 | G | 1-96米/6尺5 | 96公斤/211磅 | 2002/5/31 |
(Moses Moody) | |||||
乔丹-普尔 | 3 | G | 1-93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1999/6/19 |
(Jordan Poole) | |||||
克里斯-奇奥萨 | 2 | G | 1-8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1995/11/21 |
(Chris Chiozza) | |||||
杰迈克尔-格林 | F-C | 2-03米/6尺8 | 103公斤/227磅 | 1990/6/21 | |
(JaMychal Green) | |||||
凯文-卢尼 | 5 | F-C | 2-06米/6尺9 | 101公斤/222磅 | 1996/2/6 |
(Kevon Looney) | |||||
小帕特里克-鲍德温 | 7 | G | 2-06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 2002/11/18 |
(Patrick Baldwin) | |||||
莱恩-罗林斯 | 2 | G | 1-93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 2002/7/3 |
(Ryan Rollins) | |||||
马克-麦克朗 | G | 1-88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1999/1/6 | |
(Mac McClung) | |||||
桂-桑托斯 | 15 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 2002/6/22 |
(Gui Santos) | |||||
帕特-斯潘塞 | G | 1-91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1996/7/4 | |
(Pat Spencer) | |||||
唐特-迪温琴佐 | 0 | G | 1-93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 1997/1/31 |
(Donte DiVincenzo) | |||||
杰罗姆-罗宾逊 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1997/2/22 | |
(Jerome Robinson) | |||||
奎因达里-韦瑟斯庞 | 12 | G | 1-91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1996/9/10 |
(Quinndary Weatherspoon) | |||||
莱斯特-奎诺内斯 | 25 | G | 1-96米/6尺5 | 94公斤/208磅 | 2000/11/16 |
(Lester Quinones) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1955-56 1974-75 2014-15 2016-17 2017-18 2021-22 |