直播豆讯:2022-2023赛季犹他爵士队常规赛最终的战绩为37胜45负,胜率为45-1%,在西部联盟排名第12位,无缘季后赛。他们主场战绩为23胜18负,客场战绩为14胜27负,主客场表现有一定的差异。该赛季爵士队表现最好的月份是10月,取得了6胜2负的战绩,胜率高达75%。最差的月份是4月,仅为1胜4负,胜率只有20%。球队在一些比赛中展现出了较强的韧性和攻击力。在与菲尼克斯太阳队的对攻大战中,爵士球员马尔卡宁命中关键后仰跳投,帮助球队以134:133险胜。在比赛胶着的场次或者进入加时赛的比赛中,爵士队也有一定的竞争力,常规赛中他们在加时赛的比赛里取得了4胜1负的战绩。不过,球队也存在状态不稳定的情况,比如在一些比赛中会出现大比分领先被逆转或者在关键时刻无法有效得分的情况。休赛期爵士队的管理层和教练组基本保持稳定,没有发生重大的变动。这有助于球队在战术体系和球队管理方面保持一定的延续性,有利于球员更好地适应球队的运作和战术安排。爵士队在自由球员市场上积极寻找适合球队的球员。他们可能会签下一些具有潜力的年轻球员,或者一些经验丰富的老将,以增强球队的阵容深度和实力。比如,球队可能会签下一些在其他球队表现出色,但合同到期的自由球员,或者一些在选秀大会上落选但具有潜力的球员。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季爵士阵容名单吧~
2022-23赛季爵士队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/3/18 | 贾雷尔-布兰特利 | 中锋 | 新西兰破坏者 | 犹他爵士 | 自由签约 |
2023/3/15 | 克里斯-邓恩 | 后卫 | 自由身球员 | 犹他爵士 | 自由签约 |
2023/2/21 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 犹他爵士 | 自由身球员 | 解约 |
2023/2/9 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2023/2/9 | 托斯卡诺 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/9/1 | D-米切尔 | 后卫 | 犹他爵士 | 克里夫兰骑士 | 交易 |
2022/9/1 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 克里夫兰骑士 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/8/26 | 塔伦-霍顿-塔克 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/8/26 | 约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 | |
2022/8/26 | 贝弗利 | 后卫 | 犹他爵士 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022/7/31 | 帕斯卡尔 | 前锋 | 犹他爵士 | 明尼苏达森林狼 | 自由签约 |
2022/7/28 | S-丰泰基奥 | 前锋 | 沙萨基 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/7/27 | J-埃尔南戈麦斯 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2022/7/7 | R-戈贝尔 | 中锋 | 犹他爵士 | 明尼苏达森林狼 | 交易 |
2022/7/7 | D-候斯 | 前锋 | 犹他爵士 | 费城76人 | 自由签约 |
2022/7/7 | J-英格尔斯 | 前锋 | 犹他爵士 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2022/7/1 | 萊斯奧尼利 | 前锋 | 犹他爵士 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022-23赛季爵士队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
迈克-康利 | 11 | G | 1-85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1987/10/11 |
(Mike Conley) | |||||
劳里-马尔卡宁 | 23 | F | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/5/22 |
(Lauri Markkanen) | |||||
马利克-比斯利 | 5 | G | 1-93米/6尺4 | 85公斤/187磅 | 1996/11/26 |
(Malik Beasley) | |||||
凯利-奥利尼克 | F-C | 2-11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1991/4/19 | |
(Kelly Olynyk) | |||||
乔丹-克拉克森 | 0 | G | 1-93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1992/6/7 |
(Jordan Clarkson) | |||||
塔伦-霍顿-塔克 | 0 | G | 1-93米/6尺4 | 106公斤/234磅 | 2000/11/25 |
(Talen Horton-Tucker) | |||||
鲁迪-盖伊 | 8 | F | 2-03米/6尺8 | 113公斤/250磅 | 1986/8/17 |
(Rudy Gay) | |||||
科林-塞克斯顿 | 2 | G | 1-85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1999/1/4 |
(Collin Sexton) | |||||
尼基尔-亚历山大-沃克 | G | 1-96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1998/9/2 | |
(Nickeil Alexander-Walker) | |||||
乌多卡-阿祖布伊克 | 20 | C | 2-13米/7尺0 | 127公斤/280磅 | 1999/9/17 |
(Udoka Azubuike) | |||||
萨宾-李 | G | 1-88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1999/6/23 | |
(Saben Lee) | |||||
贾里德-巴特勒 | 13 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/193磅 | 2000/8/25 |
(Jared Butler) | |||||
贾里德-范德比尔特 | F | 2-06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1999/4/3 | |
(Jarred Vanderbilt) | |||||
斯坦利-约翰逊 | 3 | F-G | 1-98米/6尺6 | 110公斤/242磅 | 1996/5/29 |
(Stanley Johnson) | |||||
奥查伊-阿巴吉 | 30 | G | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 2000/4/20 |
(Ochai Agbaji) | |||||
沃克-凯斯勒 | 24 | F-C | 2-16米/7尺1 | 111公斤/245磅 | 2001/7/26 |
(Walker Kessler) | |||||
莱安德罗-博尔马罗 | 10 | G | 1-93米/6尺4 | 91公斤/200磅 | 2000/9/11 |
(Leandro Bolmaro) | |||||
西莫内-丰泰基奥 | 16 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 1995/12/9 |
(Simone Fontecchio) | |||||
米卡-波特 | F | 2-08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1998/4/6 | |
(Micah Potter) | |||||
科迪-泽勒 | 40 | F-C | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1992/10/5 |
(Cody Zeller) | |||||
约翰尼-朱藏 | 33 | F-G | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2001/3/17 |
(Johnny Juzang) | |||||
凯利-奥利尼克 | 2-13米/7英尺0英寸 | 109 kg | 1991/4/19 | ||
(Kelly Olynyk) | |||||
萨本-李 | 188 cm | 83 kg | 1999/6/23 | ||
(Saben Lee) |