直播豆讯:2020-2021赛季公牛队在常规赛取得了46胜36负的战绩,胜率为56.1%,最终排名东部第六。赛季初期,公牛队表现出色,一度占据东部榜首的位置,但随着赛季的深入,球队的状态有所起伏。球队的进攻火力较为强劲。拥有德罗赞、拉文等得分能力出众的球员,他们的单打和中距离跳投能力都非常出色。德罗赞在这个赛季打出了高水平的表现,多次在关键时刻为球队得分。例如在一些比赛中,德罗赞连续命中高难度的中距离跳投,帮助球队拿下胜利。拉文的三分球和突破能力也为球队的进攻提供了很大的支持。整个赛季,公牛队的场均得分在联盟中处于中上游水平。赛季初期公牛队防守效率较高,但后期防守出现了明显的下滑。赛季初的几个月,球队的防守体系较为紧密,球员们的防守积极性也很高。然而,随着赛季的进行,球队出现了一些伤病问题,同时球员们的防守专注度也有所下降。在季后赛东部首轮比赛中,公牛队对阵密尔沃基雄鹿队。尽管公牛队在系列赛的第二场比赛中以114比110战胜雄鹿队,将总比分扳成1比1平,但整体实力上的差距还是让他们最终以1比4的总比分被雄鹿队淘汰,无缘下一轮。接下来,请跟随小编一起来了解2020-21赛季公牛阵容名单吧~
2020-21赛季公牛队球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2021/7/1 | 德拉季奇 | 布鲁克林篮网 | 芝加哥公牛 | 自由签约 | |
2020/8/29 | L-马尔卡宁 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 克里夫兰骑士 | 交易 |
2020/8/29 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 波特兰开拓者 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2020-21赛季公牛队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | 5 | 大前锋 | 30 | 202 | 99 | 10 | 维克森林大学 | $10,183,800 |
瑞安-阿西迪亚诺 | 51 | 组织后卫 | 27 | 191 | 88 | 3 | 维拉诺瓦大学 | $3,000,000 |
特洛伊-布朗 | 7 | 小前锋 | 21 | 198 | 97 | 2 | 俄勒冈大学 | $5,170,564 |
德文-多森 | 3 | 组织后卫 | 21 | 188 | 83 | 菜鸟 | 堪萨斯大学 | - |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | 6 | 大前锋 | 29 | 201 | 121 | 5 | - | - |
贾文特-格林 | 11 | 组织后卫 | 28 | 193 | 92 | 1 | Radford | $1,669,178 |
扎克-拉文 | 8 | 得分后卫 | 26 | 196 | 90 | 6 | 加州大学洛杉矶分校 | $19,500,000 |
劳里-马尔卡宁 | 24 | 大前锋 | 24 | 203 | 108 | 3 | 亚利桑那大学 | - |
亚当-莫科卡 | 20 | 得分后卫 | 23 | 193 | 86 | 1 | - | - |
托马斯-萨托兰斯基 | 31 | 得分后卫 | 29 | 200 | 95 | 4 | - | - |
加雷特-坦普尔 | 17 | 小前锋 | 35 | 196 | 88 | 11 | 路易斯安那州立大学 | $4,910,000 |
丹尼尔-泰斯 | 27 | 中锋 | 29 | 202 | 111 | 4 | - | $8,280,351 |
丹泽尔-瓦伦丁 | 45 | 得分后卫 | 27 | 193 | 99 | 4 | 密歇根州立大学 | - |
尼古拉-武切维奇 | 9 | 中锋 | 30 | 201 | 117 | 9 | 南加州大学 | $24,000,000 |
科比-怀特 | 0 | 组织后卫 | 20 | 196 | 88 | 1 | 北卡罗莱纳大学 | $5,837,760 |
帕特里克-威廉姆斯 | 44 | 大前锋 | 20 | 200 | 97 | 菜鸟 | 佛罗里达州立大学 | $7,421,000 |
赛迪斯-杨 | 20 | 大前锋 | 33 | 202 | 106 | 13 | 佐治亚理工学院 | $14,190,000 |
Ayo Dosunmu | 得分后卫 | 20 | 196 | 90 | 菜鸟 | 伊利诺伊大学 | $925,258 | |
朗佐-鲍尔 | 2 | 组织后卫 | 23 | 198 | 86 | 2 | 加州大学洛杉矶分校 | $18,604,651 |
托尼-布拉德利 | 13 | 中锋 | 23 | 208 | 112 | 3 | 北卡罗莱纳大学 | $1,669,178 |
亚历克斯-卡鲁索 | 4 | 得分后卫 | 27 | 193 | 84 | 4 | 德克萨斯A&M大学 | $8,650,651 |
德玛尔-德罗赞 | 10 | 小前锋 | 32 | 198 | 99 | 11 | 南加州大学 | $26,000,000 |
小德里克-琼斯 | 5 | 小前锋 | 24 | 196 | 95 | 4 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $9,720,900 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1990-91 1991-92 1992-93 1995-96 1996-97 1997-98 |