直播豆讯:2020-2021赛季篮网队在常规赛取得了44胜38负的战绩,胜率为53.7%,最终排名东部第七。这个成绩对于拥有杜兰特、欧文等超级球星的篮网队来说,只能算是差强人意。赛季中,球队的表现并不稳定,有过一些精彩的胜利,但也遭遇了不少失利。篮网的进攻火力依旧强大。杜兰特和欧文都是联盟顶级的得分手,他们的单打能力和关键时刻的得分能力非常出色。防守一直是篮网队的薄弱环节。尽管球队在赛季中试图加强防守,但整体效果并不理想。球队的防守体系不够紧密,球员之间的协防和补防不够默契,导致在面对一些进攻能力较强的球队时,篮网队的防守常常出现漏洞。不过,球队在限制对手三分球方面做得相对较好,在联盟中处于中游水平。2021年4月2日,篮网队锁定了附加赛的席位。在附加赛中,篮网队展现出了一定的实力,成功战胜了对手克利夫兰骑士队,获得了季后赛的资格。这场比赛中,球队的核心球员发挥出色,杜兰特和欧文的得分帮助球队取得了胜利。在季后赛首轮,篮网队对阵波士顿凯尔特人队。尽管篮网队拥有杜兰特和欧文两位超级球星,但面对凯尔特人队整体出色的防守和团队配合,篮网队显得有些力不从心。最终,篮网队以0-4的总比分被凯尔特人队横扫,无缘下一轮。这是篮网队连续两个赛季在季后赛首轮被对手淘汰,球队的表现令人失望。接下来,请跟随小编一起来了解2020-21赛季篮网阵容名单吧~
2020-21赛季篮网队球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2021/7/1 | 德拉季奇 | 布鲁克林篮网 | 芝加哥公牛 | 自由签约 | |
2021/2/23 | 德拉季奇 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 | ||
2021/2/11 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 费城76人 | 交易 |
2021/2/10 | 本-西蒙斯 | 后卫 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2021/2/10 | S-库里 | 前锋 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2021/2/10 | 德拉蒙德 | 中锋 | 费城76人 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2020-21赛季篮网队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
布鲁斯-布朗 | 1 | 小前锋 | 24 | 193 | 91 | 2 | 迈阿密大学 | $1,663,861 |
杰文-卡特 | 4 | 组织后卫 | 25 | 185 | 90 | 2 | 西弗吉尼亚大学 | $3,925,000 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 33 | 大前锋 | 21 | 201 | 97 | 1 | 佐治亚大学 | $1,517,981 |
凯文-杜兰特 | 7 | 大前锋 | 32 | 208 | 108 | 13 | 德克萨斯州大学 | $40,108,950 |
布莱克-格里芬 | 2 | 大前锋 | 32 | 206 | 113 | 9 | 俄克拉荷马大学 | $776,983 |
詹姆斯-哈登 | 13 | 得分后卫 | 31 | 196 | 99 | 11 | 亚利桑那州立大学 | $41,254,920 |
乔-哈里斯 | 12 | 小前锋 | 29 | 198 | 99 | 6 | 弗吉尼亚大学 | $16,071,429 |
凯里-欧文 | 11 | 组织后卫 | 29 | 188 | 88 | 9 | 杜克大学 | $31,742,000 |
迈克-詹姆斯 | 55 | 组织后卫 | 30 | 185 | 79 | 1 | Eastern Arizona Coll- (J-C-) | $39,608 |
阿利兹-约翰逊 | 24 | 大前锋 | 25 | 200 | 96 | 2 | 密苏里州立大学 | $399,591 |
泰勒-约翰逊 | 10 | 得分后卫 | 29 | 191 | 84 | 6 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | $1,620,564 |
蒂莫西-鲁瓦乌 | 9 | 得分后卫 | 26 | 200 | 99 | 4 | - | $654,469 |
雷吉-佩里 | 0 | 大前锋 | 20 | 202 | 113 | 菜鸟 | 密西西比州立大学 | - |
戴罗恩-夏普 | 20 | 中锋 | - | 201 | 120 | 菜鸟 | 北卡罗莱纳大学 | - |
卡梅伦-托马斯 | 24 | 得分后卫 | - | 193 | 95 | 菜鸟 | 路易斯安那州立大学 | - |
凯斯勒-爱德华兹 | 小前锋 | - | 203 | 98 | 菜鸟 | 佩珀代因大学 | - | |
马库斯-泽加罗夫斯基 | 组织后卫 | - | 188 | 82 | 菜鸟 | 克雷顿大学 | - | |
雷奎恩-格雷 | 大前锋 | - | 203 | 118 | 菜鸟 | 佛罗里达州立大学 | - | |
帕特里克-米尔斯 | 8 | 组织后卫 | 32 | 185 | 81 | 11 | 圣玛丽学院 | - |
德安德烈-本布里 | 95 | 得分后卫 | 27 | 196 | 95 | 4 | 圣约瑟夫大学 | - |
詹姆斯-约翰逊 | 16 | 大前锋 | 34 | 200 | 108 | 12 | 维克森林大学 | - |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 大前锋 | 35 | 201 | 113 | 15 | 德克萨斯州大学 | - | |
保罗-米尔萨普 | 4 | 大前锋 | 36 | 200 | 116 | 14 | 路易斯安那理工大学 | - |
塞古-敦布亚 | 45 | 小前锋 | 20 | 202 | 104 | 1 | - | $3,449,400 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
ABA总冠军 | 2次 | 1973-74 1975-76 |