直播豆讯:2021-2022赛季凯尔特人在常规赛的表现有一定起伏。赛季初他们的状态并不稳定,排名一度处于东部中下游。但随着赛季的推进,球队逐渐找到状态,凭借出色的团队防守和进攻端的多点开花,战绩不断提升。最终,凯尔特人以东部第二的成绩结束常规赛,展现出了强大的实力和韧性。凯尔特人在季后赛中表现极为出色。首轮面对布鲁克林篮网,尽管对手拥有杜兰特、欧文等超级巨星,但凯尔特人凭借顽强的防守和高效的进攻,以4-0横扫篮网,晋级东部半决赛。在东部半决赛中,与密尔沃基雄鹿队展开了激烈的对决,两队实力相当,比赛打得难解难分,凯尔特人经过七场苦战,以4-3险胜雄鹿。东部决赛面对迈阿密热火,凯尔特人同样经历了艰苦的系列赛,再次通过七场大战,以4-3淘汰热火,成功闯入总决赛。在总决赛中,面对金州勇士,凯尔特人先赢下一场,但随后勇士连扳三局,凯尔特人虽在第五场扳回一城,但最终还是以2-4负于勇士,无缘总冠军。提前续约马库斯-斯玛特。斯玛特是凯尔特人队的防守核心,他在防守端的作用至关重要。续约斯玛特确保了球队防守体系的稳定性,同时他也具备一定的进攻能力,能够在进攻端为球队做出贡献。整体来看,凯尔特人在2021-2022休赛期的操作使球队的竞争力得到了明显增强。他们从一支东部劲旅晋升为总冠军的有力争夺者,在新赛季具备了冲击更高荣誉的实力和资本。接下来,请跟随小编一起来了解2021-22赛季凯尔特人阵容名单吧~
2021-22赛季凯尔特人队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/2/11 | PJ-多齐尔 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 奥兰多魔术 | 交易 |
2022/2/11 | 波尔 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 奥兰多魔术 | 交易 |
2022/2/11 | J-理查德森 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022/2/11 | 罗密欧-兰福德 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022/2/11 | 德里克-怀特 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/2/11 | D-泰斯 | 中锋 | 休斯顿火箭 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/2/11 | D-施罗德 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2022/2/11 | B-费尔南多 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2021/9/1 | 法尔 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2021/8/11 | 沃克 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 纽约尼克斯 | 自由签约 |
2021/8/10 | D-施罗德 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2021/8/8 | 汤普森 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2021/7/31 | 克里斯-邓恩 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 孟菲斯灰熊 | 交易 |
2021-22赛季凯尔特人队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
杰伦-布朗 | 7 | 得分后卫 | 24 | 198 | 101 | 4 | 加利福尼亚大学 | $26,758,928 |
卡森-爱德华兹 | 4 | 组织后卫 | 23 | 180 | 90 | 1 | 普渡大学 | $1,782,621 |
塔科-法尔 | 99 | 中锋 | 25 | 225 | 141 | 1 | 中佛罗里达大学 | - |
艾尔-霍福德 | 42 | 中锋 | 35 | 206 | 108 | 14 | 佛罗里达大学 | $27,000,000 |
卢克-科内特 | 40 | 中锋 | 26 | 218 | 113 | 3 | 范德堡大学 | - |
罗密欧-兰福德 | 45 | 得分后卫 | 21 | 193 | 97 | 1 | 印第安纳大学 | $3,804,360 |
亚伦-奈斯密斯 | 26 | 小前锋 | 21 | 196 | 97 | 菜鸟 | 范德堡大学 | $3,631,200 |
贾巴里-帕克 | 20 | 大前锋 | 26 | 202 | 111 | 6 | 杜克大学 | $2,283,034 |
佩顿-普里查德 | 11 | 组织后卫 | 23 | 185 | 88 | 菜鸟 | 俄勒冈大学 | $2,137,440 |
马库斯-斯玛特 | 36 | 组织后卫 | 27 | 191 | 99 | 6 | 俄克拉荷马州立大学 | $14,339,285 |
杰森-塔图姆 | 0 | 小前锋 | 23 | 202 | 95 | 3 | 杜克大学 | $28,103,500 |
格兰特-威廉姆斯 | 12 | 大前锋 | 22 | 198 | 107 | 1 | 田纳西大学 | $2,617,800 |
罗伯特-威廉姆斯 | 44 | 中锋 | 23 | 202 | 107 | 2 | 德克萨斯A&M大学 | $3,661,976 |
克里斯-邓恩 | 32 | 组织后卫 | 27 | 191 | 92 | 3 | 普罗维登斯学院 | $5,005,350 |
布鲁诺-费尔南多 | 24 | 前锋 | 23 | 206 | 108 | 1 | 马里兰大学 | $1,782,621 |
Juhann Begarin | 得分后卫 | 19 | 196 | 83 | 菜鸟 | - | - | |
约什-理查德森 | 0 | 得分后卫 | 27 | 196 | 90 | 5 | 田纳西大学 | $11,615,328 |
埃内斯-坎特 | 11 | 中锋 | 29 | 208 | 113 | 9 | 肯塔基大学 | $1,669,178 |
丹尼斯-施罗德 | 17 | 组织后卫 | 27 | 191 | 78 | 8 | - | $5,890,000 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 18次 | 1956-57 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1967-68 1968-69 1973-74 1975-76 1980-81 1983-84 1985-86 2007-08 2023-24 |