直播豆讯:2021-2022赛季尼克斯队的常规赛战绩为37胜45负,最终排名东部第十一,未能进入季后赛。相比上一个赛季(2020-2021赛季排名东部第四),成绩有明显的下滑。该赛季尼克斯队场均得分106.5分,排名联盟第26位,处于下游水平。两分球命中率低,且球队整体进攻战术较为单一,大部分情况下依靠持球单打或是简单掩护制造的错位进攻机会,缺乏有效的团队配合和流畅的进攻体系,这导致在比赛中进攻常常陷入滞涩。尼克斯队在防守端的表现相对较好,场均失分106.6分,排名联盟第六。他们冲抢前场篮板积极,在限制对手的两分球方面做得不错,球队的主力中锋米切尔-罗宾逊在防守端起到了重要的作用,为球队提供了较好的内线防守。2022年休赛期,尼克斯队以4年1.04亿美元签下了杰伦-布伦森。布伦森上赛季在独行侠表现出色,常规赛场均16.3分4.8助攻,三分命中率37.3%,季后赛场均21.6分4.6篮板3.7助攻。他的到来为尼克斯队的后卫线带来了急需的组织能力和进攻火力。球队在休赛期失去了诺伦斯-诺埃尔、亚力克-伯克斯、泰-吉布森、肯巴-沃克等球员。诺埃尔和吉布森的离队使得球队内线的深度有所减弱,而伯克斯作为重要的轮换球员,在外线防守和三分球上有一定的贡献,他的离开对球队的外线实力有一定影响。接下来,请跟随小编一起来了解2021-22赛季尼克斯阵容名单吧~
2021-22赛季尼克斯队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/6/24 | 欧斯曼迪昂 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2021/8/11 | 沃克 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 纽约尼克斯 | 自由签约 |
2021-22赛季尼克斯队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
亚历山大-巴雷特 | 9 | 得分后卫 | 21 | 195 | 97 | 1 | 杜克大学 | $8,231,760 |
贾里德-哈珀 | 0 | 组织后卫 | 23 | 178 | 79 | 1 | 奥本大学 | - |
凯文-诺克斯 | 20 | 小前锋 | 21 | 200 | 97 | 1 | 肯塔基大学 | $4,588,680 |
弗兰克-尼利基纳 | 11 | 组织后卫 | 23 | 193 | 90 | 2 | - | $6,176,578 |
西奥-平森 | 21 | 得分后卫 | 25 | 196 | 96 | 1 | 北卡罗莱纳大学 | $1,445,697 |
米切尔-罗宾逊 | 23 | 中锋 | 23 | 213 | 108 | 1 | - | $1,663,861 |
伊曼纽尔-奎克利 | 5 | 得分后卫 | 22 | 191 | 86 | 菜鸟 | 肯塔基大学 | $2,105,520 |
欧比-托平 | 1 | 大前锋 | 23 | 206 | 99 | 菜鸟 | 戴顿大学 | $4,862,040 |
亚历克-伯克斯 | 18 | 得分后卫 | 30 | 198 | 97 | 9 | 圣何塞州立大学 | $6,000,000 |
诺伦斯-诺尔 | 3 | 中锋 | 27 | 211 | 99 | 6 | 肯塔基大学 | $5,000,000 |
泰-吉布森 | 67 | 中锋 | 36 | 206 | 105 | 10 | 南加州大学 | $1,442,968 |
德里克-罗斯 | 4 | 组织后卫 | 32 | 188 | 90 | 11 | 孟菲斯大学 | $7,682,927 |
朱利叶斯-兰德尔 | 30 | 大前锋 | 26 | 202 | 113 | 5 | 肯塔基大学 | $18,900,000 |
诺维尔-佩莱 | 14 | 大前锋 | 28 | 208 | 104 | 1 | 圣约翰大学 | $500,000 |
卢卡-维尔多萨 | 13 | 组织后卫 | 25 | 191 | 86 | 菜鸟 | - | $3,500,000 |
昆汀-格里姆斯 | 得分后卫 | - | 196 | 93 | 菜鸟 | 休斯敦大学 | - | |
迈尔斯-麦克布莱德 | 组织后卫 | - | 188 | 91 | 菜鸟 | 西弗吉尼亚大学 | - | |
杰里科-西姆斯 | 大前锋 | - | 208 | 111 | 菜鸟 | 德克萨斯州大学 | - | |
埃文-富尼耶 | 13 | 后卫 | 28 | 200 | 92 | 8 | - | - |
肯巴-沃克 | 8 | 组织后卫 | 31 | 183 | 83 | 9 | 康涅狄格大学 | - |
德维恩-培根 | 8 | 得分后卫 | 25 | 198 | 100 | 3 | 佛罗里达州立大学 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1969-70 1972-73 |