直播豆讯:2021-2022赛季该赛季湖人队常规赛仅取得33胜49负的战绩,胜率为40.2%,在西部联盟中排名第11位,无缘季后赛和附加赛。这与球队赛季前的预期相差甚远,要知道湖人队在休赛期引进了不少明星球员,原本被认为是西部的有力竞争者。安东尼-戴维斯在该赛季伤病不断,这严重影响了球队的内线实力和整体战斗力。整个赛季湖人队的防守表现都不尽如人意。球队在进攻端过于依赖詹姆斯和戴维斯的个人能力,缺乏有效的团队配合。当核心球员被对手重点防守时,其他球员很难站出来分担进攻压力。球队的战术执行也不够到位,很多时候球员在场上的进攻选择并不合理,导致进攻效率低下。接下来,请跟随小编一起来了解2021-22赛季湖人阵容名单吧~
2021-22赛季湖人队球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2021/8/10 | D-施罗德 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2021/7/30 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2021/9/3 | 乔丹 | 中锋 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021/8/5 | 库兹马 | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2021/8/5 | 哈雷尔 | 洛杉矶湖人 | 华盛顿奇才 | 交易 | |
2021/8/5 | 普博 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2021/8/4 | 德拉蒙德 | 中锋 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 自由签约 |
2021/8/4 | 马利克-蒙克 | 后卫 | 夏洛特黄蜂 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021/8/4 | 塔伦-霍顿-塔克 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 洛杉矶湖人 | 续约 |
2021/8/4 | 納恩 | 后卫 | 迈阿密热火 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021/8/4 | M-莫里斯 | 中锋 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 自由签约 |
2021/8/4 | 安东尼 | 前锋 | 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021/8/3 | 阿里扎 | 前锋 | 迈阿密热火 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021/8/3 | 艾灵顿 | 后卫 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021/8/3 | 霍华德 | 中锋 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021/8/3 | 亚历克斯卡鲁索 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2021/8/3 | 贝兹莫尔 | 后卫 | 金州勇士 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2021-22赛季湖人队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
科斯塔斯-阿德托昆博 | 37 | 大前锋 | 23 | 208 | 90 | 2 | 戴顿大学 | - |
德文塔-卡科克 | 12 | 大前锋 | 24 | 200 | 108 | 1 | UNC Wilmington | - |
安东尼-戴维斯 | 3 | 大前锋 | 28 | 208 | 114 | 8 | 肯塔基大学 | $35,361,360 |
埃弗里-布拉德利 | 14 | 后卫 | 30 | 190 | 81 | 11 | 德克萨斯大学 | - |
塔伦-霍顿-塔克 | 5 | 得分后卫 | 20 | 193 | 106 | 1 | 爱荷华州立大学 | $9,500,000 |
勒布朗-詹姆斯 | 6 | 小前锋 | 36 | 206 | 113 | 17 | - | $41,180,544 |
韦斯利-马修斯 | 9 | 得分后卫 | 34 | 193 | 99 | 11 | 马奎特大学 | - |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 0 | 组织后卫 | 32 | 191 | 90 | 13 | 加州大学洛杉矶分校 | $44,211,146 |
卡梅隆-安东尼 | 7 | 大前锋 | 37 | 200 | 107 | 17 | 锡拉丘兹大学 | $1,669,178 |
特雷沃-阿里扎 | 1 | 小前锋 | 36 | 202 | 97 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | $1,669,178 |
肯特-贝兹莫尔 | 9 | 小前锋 | 32 | 193 | 88 | 9 | 欧道明大学 | $1,669,178 |
韦恩-艾灵顿 | 2 | 得分后卫 | 33 | 193 | 93 | 11 | 北卡罗莱纳大学 | $1,669,178 |
德怀特-霍华德 | 39 | 中锋 | 35 | 208 | 120 | 17 | - | $1,669,178 |
马利克-蒙克 | 11 | 得分后卫 | 23 | 191 | 90 | 3 | 肯塔基大学 | $1,669,178 |
肯德里克-纳恩 | 12 | 后卫 | 26 | 188 | 86 | 1 | 伊利诺伊大学 | $5,000,000 |
拉简-朗多 | 4 | 组织后卫 | 35 | 185 | 81 | 14 | 肯塔基大学 | - |
德安德烈-乔丹 | 10 | 中锋 | 33 | 211 | 120 | 12 | 德克萨斯A&M大学 | $10,375,678 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 16次 | 1949-50 1951-52 1952-53 1953-54 1971-72 1979-80 1981-82 1984-85 1986-87 1987-88 1999-00 2000-01 2001-02 2008-09 2009-10 2019-20 |