直播豆讯:2021-2022赛季雄鹿队在常规赛取得了51胜31负的战绩,胜率为62.2%,排名东部第三。这一成绩表明他们仍然是东部的强队之一,但相比上一个夺冠赛季,常规赛的统治力稍有下降。球队拥有强大的进攻火力,以字母哥为核心,搭配米德尔顿、霍勒迪等球员,进攻手段丰富。雄鹿队的防守也较为出色,他们有着良好的防守体系和出色的防守球员。在季后赛首轮,雄鹿队对阵公牛队。雄鹿队展现出了卫冕冠军的实力,以4-1的大比分轻松淘汰公牛队,晋级东部半决赛。东部半决赛中,雄鹿队与凯尔特人队展开了激烈的对决。这轮系列赛打得非常焦灼,双方你来我往,比赛充满了悬念。雄鹿队曾在大比分上以3-2领先,但最终在抢七大战中遗憾落败,无缘东部决赛。接下来,请跟随小编一起来了解2021-22赛季雄鹿队阵容名单吧~
2021-22赛季雄鹿队球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/2/11 | 迪温琴佐 | 后卫 | 密尔沃基雄鹿 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2022/2/11 | 罗德尼胡德 | 后卫 | 密尔沃基雄鹿 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2022/2/11 | 谢米-奥杰莱 | 前锋 | 密尔沃基雄鹿 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2022/2/10 | 伊巴卡 | 中锋 | 洛杉矶快船 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2021/8/26 | 拜恩科比斯 | 密尔沃基雄鹿 | 圣安东尼奥马刺 | 自由签约 | |
2021/8/7 | G-阿伦 | 前锋 | 孟菲斯灰熊 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2021/8/5 | 以赛亚·托德 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才 | 交易 | |
2021/8/4 | 罗德尼胡德 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2021/8/4 | 拜恩科比斯 | 密尔沃基雄鹿 | 圣安东尼奥马刺 | 自由签约 | |
2021/8/3 | PJ-塔克 | 前锋 | 密尔沃基雄鹿 | 迈阿密热火 | 自由签约 |
2021/8/3 | 谢米-奥杰莱 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2021-22赛季雄鹿队阵容名单:
球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
克里斯-米德尔顿 | 22 | 小前锋 | 29 | 200 | 100 | 7 | 德克萨斯A&M大学 | $33,051,724 |
乔丹-诺沃拉 | 13 | 小前锋 | 22 | 202 | 102 | 路易斯维尔大学 | $898,310 | |
鲍比-波蒂斯 | 9 | 中锋 | 26 | 208 | 113 | 4 | 阿肯色大学 | $3,623,000 |
杰夫-蒂格 | 5 | 组织后卫 | 33 | 191 | 88 | 11 | 维克森林大学 | $510,589 |
阿克塞尔-唐佩恩 | 66 | 得分后卫 | 29 | 200 | 95 | 2 | - | - |
扬尼斯-阿德托昆博 | 34 | 大前锋 | 26 | 211 | 109 | 6 | - | $27,528,090 |
萨纳西斯-阿德托昆博 | 43 | 小前锋 | 29 | 198 | 99 | 1 | - | $1,701,593 |
伊利亚-布莱恩特 | 3 | 得分后卫 | 26 | 196 | 95 | 杨百翰大学 | $24,611 | |
帕特-康诺顿 | 24 | 得分后卫 | 28 | 196 | 94 | 4 | 圣母大学 | $4,938,272 |
东特-迪温岑佐 | 0 | 得分后卫 | 24 | 193 | 92 | 1 | 维拉诺瓦大学 | $3,044,160 |
马马迪-迪亚凯特 | 25 | 大前锋 | 24 | 206 | 103 | 弗吉尼亚大学 | $160,173 | |
朱-霍勒迪 | 21 | 组织后卫 | 31 | 191 | 92 | 11 | 加州大学洛杉矶分校 | $26,231,111 |
罗季翁斯-库鲁茨 | 0 | 小前锋 | 23 | 206 | 103 | 2 | - | - |
布鲁克-洛佩兹 | 11 | 中锋 | 33 | 213 | 127 | 11 | 斯坦福大学 | $12,697,674 |
乔治-希尔 | 33 | 后卫 | 35 | 193 | 85 | 13 | 普渡大学印第安纳波利斯分校 | - |
罗德尼-胡德 | 32 | 得分后卫 | 28 | 202 | 94 | 5 | 杜克大学 | - |
Sandro Mamukelashvili | 中锋 | - | 211 | 108 | 西顿霍尔大学 | - | ||
谢米-奥杰莱 | 37 | 大前锋 | 26 | 198 | 108 | 3 | 圣马丁大学 | - |
格雷森-阿伦 | 3 | 得分后卫 | 25 | 193 | 89 | 2 | 杜克大学 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1970-71 2020-21 |