直播豆讯 在2024年里取得33胜12平11负的成绩。2023/24赛季后半程表现出色,在2024年常规时间取得15胜7平5负,包括英超收官时的5连胜。毛里西奥-波切蒂诺执教,赛季初球队表现并不理想,波切蒂诺尝试新的战术体系,进攻推进极度依赖边路几个人间的短传配合,但在面对一些针对性防守时,后场推进遇到困难。但随着赛季深入,通过战术调整,球队逐渐找回状态并在后半程取得了不错的成绩。斯特林状态复苏,展现出强大的进攻能力;恩佐-费尔南德斯在新的前场角色中表现亮眼,发挥出色。
切尔西主场球场简介:
斯坦福桥球场最初并非为足球而建。1877年4月28日,它作为伦敦运动俱乐部的田径运动会场首次对外开放。1904年,球场的拥有者米尔斯兄弟接手后,决定成立一支足球队,这就是切尔西足球俱乐部的前身。球场的设计者是著名的阿奇巴尔德·利思,最初设计的球场容量为10000人,成为当时英国第二大球场。
斯坦福桥球场现时可容纳观众41,663人,设有四个主要看台:东看台(East Stand),西看台(West Stand),马修哈丁看台(Matthew Harding),以及谢赫特德看台(Shed Stand)。球场设施现代化,除了提供激动人心的足球赛事体验外,还设有切尔西足球博物馆、酒店、餐馆、办公室等设施。
斯坦福桥球场为游客提供了丰富的参观体验,包括参观主队更衣室、球员通道、新闻发布厅等。游客可以近距离感受到切尔西这支伟大球队的历史和文化。
斯坦福桥球场不仅是切尔西队的主场,也是伦敦的一个重要地标,它的每一次扩建和改造都承载着俱乐部的雄心与球迷的期待。在这里,每一次的主场比赛都是一场视觉与情感的盛宴,斯坦福桥的故事还在继续,它的未来值得期待。
2024-25切尔西阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
恩佐-马雷斯卡 | 1980/2/10 | 180 | 主教练 | 17万英镑 | 2029/6/30 | |
7 | 斯特林 | 1994/12/8 | 170 | 左边锋 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 穆德里克 | 2001/1/5 | 175 | 左边锋 | 3500万英镑 | 2031/6/30 |
67 | 蒂里克-乔治 | 2006/2/4 | - | 左边锋 | - | 2027/6/30 |
15 | 尼古拉斯-杰克逊 | 2001/6/20 | 188 | 中锋 | 3500万英镑 | 2031/6/30 |
19 | 阿曼多-布罗亚 | 2001/9/10 | 191 | 中锋 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
36 | 华盛顿 | 2005/6/5 | 187 | 中锋 | 900万英镑 | 2030/6/30 |
38 | 马克-吉乌 | 2006/1/4 | 187 | 中锋 | 750万英镑 | 2029/6/30 |
卢卡库 | 1993/5/13 | 191 | 中锋 | 3000万英镑 | 2026/6/30 | |
科芬拿 | 2002/12/22 | 180 | 中锋 | 1200万英镑 | 2029/6/30 | |
11 | 诺尼-马杜埃凯 | 2002/3/10 | 182 | 右边锋 | 2800万英镑 | 2030/6/30 |
19 | 佩德罗-内托 | 2000/3/9 | 172 | 右边锋 | 5500万英镑 | 2031/6/30 |
41 | 安杰洛-加布里埃尔 | 2004/12/21 | 180 | 右边锋 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
21 | 若昂-菲利克斯 | 1999/11/10 | 181 | 影锋 | 3000万英镑 | 2031/6/30 |
8 | 恩佐-费尔南德兹 | 2001/1/17 | 178 | 中前卫 | 7500万英镑 | 2032/6/30 |
17 | 楚克乌梅卡 | 2003/10/20 | 187 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 迪尤斯伯里-霍尔 | 1998/9/6 | 178 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
31 | 切萨雷-卡萨代伊 | 2003/1/10 | 185 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 恩昆库 | 1997/11/14 | 177 | 前腰 | 6500万英镑 | 2029/6/30 |
20 | 科尔-帕尔默 | 2002/5/6 | 189 | 前腰 | 8000万英镑 | 2033/6/30 |
F-安祖连 | 2001/11/23 | 186 | 前腰 | 70万英镑 | 2025/6/30 | |
25 | 莫伊斯-凯塞多 | 2001/11/2 | 178 | 后腰 | 7500万英镑 | 2031/6/30 |
40 | 雷纳托-德帕尔马-维加 | 2003/7/29 | 190 | 后腰 | 300万英镑 | 2031/6/30 |
45 | 罗密欧-拉维亚 | 2004/1/6 | 181 | 后腰 | 3500万英镑 | 2030/6/30 |
2 | 迪萨西 | 1998/3/11 | 190 | 中卫 | 4000万英镑 | 2029/6/30 |
4 | 托辛-阿达拉比奥约 | 1997/9/24 | 196 | 中卫 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 贝迪亚沙尔 | 2001/3/26 | 194 | 中卫 | 3000万英镑 | 2030/6/30 |
6 | 列维-科尔威尔 | 2003/2/26 | 187 | 中卫 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
14 | 查洛巴 | 1999/7/5 | 192 | 中卫 | 1300万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 韦斯利-福法纳 | 2000/12/17 | 186 | 中卫 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
3 | 马克-库库雷利亚 | 1998/7/22 | 173 | 左后卫 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 奇尔维尔 | 1996/12/21 | 180 | 左后卫 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 里斯-詹姆斯 | 1999/12/8 | 180 | 右后卫 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 马洛-古斯托 | 2003/5/19 | 178 | 右后卫 | 3500万英镑 | 2030/6/30 |
1 | 罗伯特-桑切斯 | 1997/11/18 | 197 | 守门员 | 2000万英镑 | 2030/6/30 |
12 | 菲利普-乔金森 | 2002/4/16 | 190 | 守门员 | 2000万英镑 | 2031/6/30 |
28 | 乔尔杰-彼得罗维奇 | 1999/10/8 | 194 | 守门员 | 2000万英镑 | 2030/6/30 |
47 | 卢卡斯-伯格斯特罗姆 | 2002/9/5 | 205 | 守门员 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
马库斯-贝蒂尼里 | 1992/5/24 | 193 | 守门员 | 100万英镑 | 2026/6/30 | |
凯帕 | 1994/10/3 | 188 | 守门员 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/5/31 | 加布里埃尔-斯隆纳 | 守门员 | 巴恩斯利 | 租借结束 |
2024/7/30 | 菲利普-乔金森 | 守门员 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2024/8/21 | 若昂-菲利克斯 | 左边锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/7/12 | 雷纳托-德帕尔马-维加 | 中场 | 巴塞尔 | 完全所有 |
2024/7/1 | 托辛-阿达拉比奥约 | 中卫 | 富勒姆 | 自由转会 |
2024/7/2 | 迪尤斯伯里-霍尔 | 中前卫 | 莱斯特城 | 完全所有 |
2024/8/11 | 佩德罗-内托 | 右边锋 | 狼队 | 完全所有 |
2025/6/30 | 桑托斯 | 中前卫 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 |
2024/7/1 | 马克-吉乌 | 巴塞罗那 | 完全所有 | |
2025/5/31 | 奇穆尼亚-乌戈楚乌 | 中场 | 南安普敦 | 租借结束 |
2024/7/1 | 奥马里-凯利曼 | 前腰 | 阿斯顿维拉U21 | 完全所有 |
2024/7/1 | F-安祖连 | 前腰 | 切尔西U21 | 完全所有 |
2025/6/30 | 卡莱布-威利 | 后卫 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 |
2024/7/1 | 恩佐-马雷斯卡 | 莱斯特城 | 完全所有 | |
2025/5/31 | 阿尔菲-吉尔克里斯特 | 中卫 | 谢菲尔德联队 | 租借结束 |
2024/7/1 | 埃迪比次 | 切尔西U21 | 完全所有 | |
2025/5/31 | 巴希尔-汉弗莱斯 | 中卫 | 伯恩利 | 租借结束 |
2024/8/8 | 阿隆-安塞尔米诺 | 中卫 | 博卡青年 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/10 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 自由转会 |
2024/7/1 | 路易斯-霍尔 | 左后卫 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2024/7/1 | 齐耶赫 | 右边锋 | 加拉塔萨雷 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊恩-马特森 | 后卫 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
2024/7/1 | 奥马里-哈钦森 | 右边锋 | 伊普斯维奇 | 完全所有 |
2024/7/26 | 马朗-萨尔 | 中卫 | 朗斯 | 自由转会 |
2024/8/7 | 阿尔菲-吉尔克里斯特 | 中卫 | 谢菲尔德联队 | 租借 |
2024/8/9 | 阿隆-安塞尔米诺 | 中卫 | 博卡青年 | 租借 |
2024/8/9 | 加布里埃尔-斯隆纳 | 守门员 | 巴恩斯利 | 租借 |
2024/8/9 | 埃迪比次 | 克劳利 | 租借 | |
2024/8/11 | 卡莱布-威利 | 后卫 | 斯特拉斯堡 | 租借 |
2024/8/16 | 奇穆尼亚-乌戈楚乌 | 中场 | 南安普敦 | 租借 |
2024/8/16 | 迭戈-摩里拉 | 左边锋 | 斯特拉斯堡 | 完全所有 |
2024/8/21 | 康纳-加拉格尔 | 中前卫 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/8/21 | 巴希尔-汉弗莱斯 | 中卫 | 伯恩利 | 租借 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 47% | 24% | 29% | 2.03 | 1.66 | 63 |
主场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | 18 | 58% | 21% | 21% | 2.32 | 1.37 | 37 |
客场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 37 | -4 | 37% | 26% | 37% | 1.74 | 1.95 | 26 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 6次 | 16/1714/1509/1005/0604/0554/55 |
英格兰足总杯冠军 | 8次 | 17/1811/1209/1008/0906/0799/0096/9769/70 |
英格兰联赛杯 | 5次 | 14/1506/0704/0597/9864/65 |
英格兰社区盾杯 | 4次 | 09/1005/0600/0155/56 |
欧洲超级杯冠军 | 2次 | 21/2298/99 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 2次 | 20/2111/12 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 18/1912/13 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 21/22 |
英格兰冠军联赛 | 2次 | 88/8983/84 |
国际城市博览会杯 | 2次 | 97/9870/71 |