直播豆讯 2022-23赛季,那不勒斯在意甲38轮比赛中,28胜6平4负,胜率74%,总积分90分,夺得联赛冠军。
2023-24赛季那不勒斯球员转会名单
转入
转会日期 | 球 员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/8/20 | 瓦利德-切迪拉(Walid Cheddira) | 前锋 | 巴里 | 未透露 |
2023/8/10 | 卡尤斯特(Jens-Lys Michel Cajuste) | 中场 | 兰斯 | 完全所有 |
2023/8/7 | 纳坦(Natan Bernardo de Souza) | 后卫 | 布拉干蒂诺RB | 完全所有 |
2023/7/24 | 卡普里尔(Elia Caprile) | 守门 | 巴里 | 未透露 |
2023/7/1 | 乔瓦尼-西蒙尼(Giovanni Pablo Simeone Baldini) | 前锋 | 维罗纳 | 完全所有 |
2023/7/1 | 贾科莫-拉斯帕多里(Giacomo Raspadori) | 前锋 | 萨索洛 | 完全所有 |
转出
转会日期 | 球 员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/9/1 | 伊尔文-洛萨诺(Hirving Rodrigo Lozano Bahena) | 前锋 | PSV埃因霍温 | 完全所有 |
2023/9/1 | 达维德-科斯坦佐(Davide Costanzo) | 后卫 | 波蒂奇 | 租借 |
2023/8/31 | 卡里姆-泽达德卡(Karim Zedadka) | 中场 | 斯威夫特 | 未透露 |
2023/8/21 | 瓦利德-切迪拉(Walid Cheddira) | 前锋 | 弗洛西诺尼 | 租借 |
2023/8/16 | 诺萨-奥巴雷廷(Nosa Edward Obaretin) | 后卫 | 特伦托 | 租借 |
2023/8/16 | 迈克尔-弗洛伦索(Michael Folorunsho) | 中场 | 维罗纳 | 租借 |
2023/8/11 | 安东尼奥-奇菲(Antonio Cioffi) | 前锋 | 安科纳 | 租借 |
2023/8/10 | 弗朗西斯科-梅佐尼(Francesco Mezzoni) | 后卫 | 佩鲁贾 | 租借 |
2023/8/5 | 瓦莱里奥-拉博里奥拉(Valerio Labriola) | 中场 | 久加连奴 | 自由转会 |
2023-24赛季阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
弗朗西斯.查罗纳 | 1968/10/24 | 主教练 | 意大利 | - | |
77 | 赫维恰-克瓦拉茨赫利亚 | 2001/2/12 | 左边锋 | 格鲁吉亚 | 8000万英镑 |
9 | 奥斯梅恩 | 1998/12/29 | 中锋 | 尼日利亚 | 11000万英镑 |
18 | 吉奥瓦尼-西蒙尼 | 1995/7/5 | 中锋 | 阿根廷 | 1500万英镑 |
21 | 马特奥-波利塔诺 | 1993/8/3 | 右边锋 | 意大利 | 1500万英镑 |
26 | 西里尔-恩贡格 | 2000/5/26 | 右边锋 | 比利时 | 600万英镑 |
81 | 贾科莫-拉斯帕多里 | 2000/2/18 | 影锋 | 意大利 | 2800万英镑 |
20 | 皮奥特尔-齐林斯基 | 1994/5/20 | 中前卫 | 波兰 | 2500万英镑 |
24 | 斯卡佳斯特 | 1999/8/10 | 中前卫 | 瑞典 | 1000万英镑 |
99 | 赞博-安古萨 | 1995/11/16 | 中前卫 | 喀麦隆 | 3500万英镑 |
8 | 特劳雷 | 2000/2/16 | 前腰 | 科特迪瓦 | 1800万英镑 |
29 | 林德斯特罗姆 | 2000/2/29 | 前腰 | 丹麦 | 2500万英镑 |
4 | 登默 | 1991/11/21 | 后腰 | 德国 | 300万英镑 |
32 | 利安德-登东克尔 | 1995/4/15 | 后腰 | 比利时 | 1100万英镑 |
68 | 斯坦尼斯拉夫-洛博特卡 | 1994/11/25 | 后腰 | 斯洛伐克 | 3000万英镑 |
3 | 纳坦苏沙 | 2001/2/6 | 后卫 | 巴西 | 550万英镑 |
50 | L.阿尔贝托 | 后卫 | - | ||
5 | 胡安-赫苏斯 | 1991/6/10 | 中卫 | 巴西 | 350万英镑 |
13 | 阿米尔-拉赫马尼 | 1994/2/24 | 中卫 | 科索沃 | 2500万英镑 |
55 | 里奥.奥斯加德 | 1999/11/28 | 中卫 | 挪威 | 800万英镑 |
6 | 马里奥-鲁伊 | 1991/5/27 | 左后卫 | 葡萄牙 | 800万英镑 |
17 | 奥利维拉 | 1997/10/31 | 左后卫 | 乌拉圭 | 1800万英镑 |
22 | 洛伦佐 | 1993/8/4 | 右后卫 | 意大利 | 1800万英镑 |
30 | 帕斯夸尔-马佐奇 | 1995/7/27 | 右后卫 | 意大利 | 400万英镑 |
1 | 梅雷特 | 1997/3/22 | 守门员 | 意大利 | 1500万英镑 |
14 | N.干迪尼 | 1996/5/21 | 守门员 | 意大利 | 50万英镑 |
16 | 赫伯特.爱达西亚克 | 2002/2/3 | 守门员 | 波兰 | 15万英镑 |
95 | 戈里尼 | 1995/3/18 | 守门员 | 意大利 | 450万英镑 |
2022-23赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 74% | 16% | 11% | 2.03 | 0.74 | 90 |
主场 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 74% | 16% | 11% | 2.11 | 0.79 | 45 |
客场 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 74% | 16% | 11% | 1.95 | 0.69 | 45 |
历史荣誉
赛事 | 夺冠年份 | 夺冠次数 |
意大利足球甲级联赛 | 1987,1990,2023 | 3 |
意大利杯 | 1962,1976,1987,2012,2014,2020 | 6 |
意大利超级杯 | 1990,2014 | 2 |
欧洲联盟杯 | 1989 | 1 |
英意联赛杯 | 1976 | 1 |