当前位置:
首页 > 新闻 > 足球新闻

2023-24赛季意甲联赛莱切阵容名单

  • 时间:2024年06月16日 16:55|
  • 来源:网络转载

直播豆2022-23赛季,莱切在意甲38轮比赛中,8胜12平18负,胜率21%,总积分36分,位居联赛第十六。

2023-24赛季莱切球员转会名单

转入

转会日期 球 员 位置 来自 类型
2023/8/25 贾科莫-法蒂坎蒂(Giacomo Faticanti) 中场 罗马(U19) 未透露
2023/8/18 尼古拉-克尔斯托维奇(Nikola Krstovic) 前锋 斯崔达 未透露
2023/8/14 穆罕默德-卡巴(Mohamed Kaba) 中场 瓦朗谢纳 完全所有
2023/8/4 拉马达尼(Ylber Ramadani) 中场 阿伯丁 完全所有
2023/7/27 法尔科内(Wladimiro Falcone) 守门 桑普多利亚 完全所有

转出

转会日期 球 员 位置 去向 类型
2023/8/31 迪弗朗西斯科(Federico Di Francesco) 前锋 巴勒莫 完全所有
2023/8/31 索里尔-赫尔加松(Thorir Helgason) 中场 布伦瑞克 租借
2023/8/31 马莱赫(Youssef Maleh) 中场 恩波利 租借
2023/8/29 佩尔松(Joel Voelkerling Persson) 前锋 维迪斯 租借
2023/8/23 马茨-莱门斯(Mats Lemmens) 后卫 莱可 租借
2023/8/15 阿桑-塞赛(Assan Ceesay) 前锋 达马克 完全所有
2023/8/13 莫滕-胡尔曼德(Morten Hjulmand) 中场 葡萄牙体育 完全所有

2023-24赛季阵容

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价
  卢卡-戈蒂 1967/9/13 主教练 意大利 -
11 桑索内 1991/9/10 左边锋 意大利 100万英镑
22 拉梅克-邦达 2001/1/29 左边锋 赞比亚 600万英镑
9 基斯杜域 2000/4/5 中锋 黑山 600万英镑
45 伯内特 2004/1/31 中锋 罗马尼亚 70万英镑
91 皮科利 2001/1/27 中锋 意大利 400万英镑
7 阿尔姆奎斯特 1999/7/10 右边锋 瑞典 300万英镑
24 杰普-科菲岑 2004/12/29 右边锋 丹麦 40万英镑
50 皮亚罗迪 2001/4/3 右边锋 阿根廷 250万英镑
8 咸萨拉费亚 1999/4/2 中前卫 突尼斯 170万英镑
16 琼-冈萨雷斯 2002/2/1 中前卫 西班牙 450万英镑
18 梅东-贝里沙 2003/10/21 中前卫 阿尔巴尼亚 100万英镑
77 穆罕默德-卡巴 2001/10/27 中前卫 法国 350万英镑
83 丹尼尔-萨梅克 2004/2/19 中前卫 捷克 120万英镑
10 雷米-奥丁 1996/11/18 前腰 法国 350万英镑
20 尤伯-拉曼达尼 1996/4/12 后腰 阿尔巴尼亚 400万英镑
29 布林 1996/9/16 后腰 法国 300万英镑
5 马林-庞格拉契奇 1997/9/11 中卫 克罗地亚 700万英镑
6 费德里科-巴斯奇罗托 1996/9/20 中卫 意大利 600万英镑
55 卡斯特里奥特-德玛库 1992/1/15 中卫 阿尔巴尼亚 25万英镑
59 艾哈迈德-图巴 1998/3/13 中卫 阿尔及利亚 160万英镑
13 帕特里克-道古 2004/10/26 左后卫 丹麦 1200万英镑
25 安东尼诺.加洛 2000/1/5 左后卫 意大利 450万英镑
12 文努蒂 1995/4/12 右后卫 意大利 120万英镑
17 瓦伦丁-冈德里 2000/6/21 右后卫 法国 700万英镑
21 费德里克布兰科里 2001/7/14 守门员 意大利 20万英镑
30 法尔科内 1995/4/12 守门员 意大利 500万英镑
40 贾斯帕-萨莫亚 2003/7/21 守门员 芬兰 7.5万英镑
98 亚历山德罗-波贝 2003/6/27 守门员 罗马尼亚 15万英镑

2022-23赛季积分

  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 8 14 16 32 54 -22 21.1% 36.8% 42.1% 0.84 1.42 38
主场 19 6 6 7 17 27 -10 31.6% 31.6% 36.8% 0.89 1.42 24
客场 19 2 8 9 15 27 -12 10.5% 42.1% 47.4% 0.79 1.42 14

相关标签