当前位置:
首页 > 新闻 > 足球新闻

2023-24赛季意甲联赛乌迪内斯阵容名单

  • 时间:2024年06月17日 22:06|
  • 来源:网络转载

直播豆2022-23赛季,乌迪内斯在意甲38轮比赛中,11胜13平14负,胜率28.9%,总积分46分,位居联赛第十二。

2023-24赛季乌迪内斯球员转会名单

转入

转会日期 球 员 位置 来自 类型
2023/9/1 托马斯·克里斯滕森(Thomas Thiesson Kristensen) 后卫 奥胡斯 完全所有
2023/8/24 马杜卡·奥科耶(Maduka Okoye) 守门 沃特福德 未透露
2023/8/7 马利·阿克(Marley Ake) 前锋 尤文图斯 租借
2023/8/1 若昂·费雷拉(Joao Diogo Fonseca Ferreira) 后卫 沃特福德 租借

转出

转会日期 球 员 位置 去向 类型
2024/1/19 阿克塞尔·格桑德(Axel Guessand) 后卫 福伦丹 租借
2024/1/17 马利·阿克(Marley Ake) 前锋 尤文图斯 租借结束
2024/1/11 皮亚纳(Edoardo Piana) 守门 麦斯纳 租借
2023/9/1 詹姆斯·阿班克瓦(James Abankwah) 后卫 查尔顿 租借
2023/9/1 皮亚纳(Edoardo Piana) 守门 阿莱森多里亚 租借
2023/8/29 贝托(Norberto Bercique Gomes Betuncal, Beto) 前锋 埃弗顿 完全所有
2023/8/29 内斯托罗夫斯基(Ilja Nestorovski) 前锋 阿斯科利 自由转会

2023-24赛季阵容

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价
  伦哈伊奇 1971/6/4 主教练 德国 -
7 苏克塞斯 1996/1/7 中锋 尼日利亚 250万英镑
9 凯南·戴维斯 1998/2/13 中锋 英格兰 300万英镑
10 德乌洛费乌 1994/3/13 中锋 西班牙 100万英镑
17 洛伦佐·卢卡 2000/9/10 中锋 意大利 1200万英镑
22 布伦纳 2000/1/16 中锋 巴西 700万英镑
26 托万 1993/1/26 右边锋 法国 300万英镑
4 S.洛夫里奇 1998/3/28 中前卫 斯洛文尼亚 800万英镑
6 奥伊尔·萨拉加 1999/1/4 中前卫 西班牙 200万英镑
24 拉扎尔·萨玛迪奇 2002/2/24 中前卫 塞尔维亚 2000万英镑
32 马丁·帕耶罗 1998/9/11 中前卫 阿根廷 450万英镑
37 罗伯托·佩雷拉 1991/1/7 中前卫 阿根廷 200万英镑
79 戴维·佩克 2007/6/14 前腰 斯洛文尼亚 100万英镑
11 瓦拉塞 1995/4/4 后腰 巴西 600万英镑
2 菲斯蒂·埃博塞勒 2002/8/2 右中场 爱尔兰 600万英镑
13 乔奥·费雷拉 2001/3/22 中卫 葡萄牙 200万英镑
14 詹姆斯·阿班瓦 2004/1/16 中卫 爱尔兰 30万英镑
16 安东尼奥·蒂克维奇 2004/4/21 中卫 克罗地亚 70万英镑
18 佩雷斯 2000/6/24 中卫 阿根廷 1300万英镑
23 埃博斯 1999/3/11 中卫 喀麦隆 250万英镑
27 卡巴塞勒 1991/2/24 中卫 比利时 100万英镑
29 贾卡·比约尔 1999/2/5 中卫 斯洛文尼亚 1000万英镑
30 吉安尼迪 1993/11/13 中卫 阿根廷 250万英镑
31 托马斯.克里斯坦森 2002/1/17 中卫 丹麦 450万英镑
12 哈桑内·卡马拉 1994/3/5 左后卫 科特迪瓦 450万英镑
33 乔丹.泽穆拉 1999/11/14 左后卫 津巴布韦 500万英镑
19 金斯利 1995/5/25 右后卫 荷兰 220万英镑
1 西尔维斯特里 1991/3/2 守门员 意大利 100万英镑
40 马杜卡·奥科耶 1999/8/28 守门员 尼日利亚 400万英镑
93 帕代利 1985/10/25 守门员 意大利 15万英镑

2022-23赛季积分

  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 11 13 14 47 48 -1 29% 34% 37% 1.24 1.26 46
主场 19 6 9 4 30 20 10 32% 47% 21% 1.58 1.05 27
客场 19 5 4 10 17 28 -11 26% 21% 53% 0.9 1.47 19

历史荣誉

赛事成绩 赛季 次数
意大利甲级联赛亚军 1954-1955 1
意大利乙级联赛冠军 1924-1925(意乙前身), 1955-1956, 1978-1979 3
托托杯 2000 1
英义杯 1980 1

相关标签