直播豆讯 曼城在2023-24赛季成功夺得了英超联赛的冠军,这是他们连续第四次获得英超冠军。在赛季的最后一场比赛中,曼城对阵西汉姆联队,菲尔-福登在比赛的第二分钟就取得了进球,帮助球队最终赢得了冠军。曼城在欧洲赛场上的表现依然强劲,在小组赛中保持了100%的胜率,但在欧冠半决赛中遭遇了挫折。在与皇家马德里的两回合比赛中,曼城在首回合客场3-3战平,但在次回合主场1-1战平后,点球大战中以4-3不敌对手,从而被淘汰出局。曼城在2023-24赛季的财务报表非常好看,尽管略有下降,但预计7400万英镑的利润是英超最好的盈利水准。曼城的收入达到了7.15亿英镑,是英格兰有史以来的最高纪录。
曼彻斯特城主场球场简介:
伊蒂哈德球场(Etihad Stadium),全称曼彻斯特城市球场(City of Manchester Stadium),是英格兰曼彻斯特市的一座现代化足球场,自2003年起成为曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City F.C.)的主场。这座球场以其独特的建筑风格和先进的设施,成为了英国足球的标志性建筑之一。
伊蒂哈德球场的前身是为了2002年英联邦运动会而建造的,最初并非为足球专门设计。运动会结束后,球场经过改造,增加了座位和新的看台,以适应足球比赛的需求。2011年,伊蒂哈德航空公司购买了球场的冠名权,球场正式更名为伊蒂哈德球场。
球场的设计独特,拥有流畅的线条和现代化的外观。它由四个主要看台组成:北看台、南看台、东看台和西看台。其中,北看台是三层结构,也是球场中最大的看台,提供了额外的座位和包厢。球场的屋顶设计采用了超环面形状,由钢缆从塔上悬吊,这种设计既美观又实用,有助于球场的通风系统。
伊蒂哈德球场的容量为55,000个座位,是英格兰第四大足球场。球场内部配备了豪华的包厢、餐厅和会议室,能够满足各种活动的需求。此外,球场还采用了自然草皮,而非人造草,草皮下铺设了特殊的纤维,以增强草皮的耐久性。
伊蒂哈德球场不仅是曼城队的主场,也是曼彻斯特市的一个重要文化地标。它不仅是足球比赛的举办地,还经常举办音乐会和其他大型活动。球场的存在极大地丰富了当地居民的文化生活,并为城市带来了经济上的收益。
球场提供参观服务,游客可以近距离感受球场的氛围,参观球员更衣室、新闻发布厅等区域。对于足球迷来说,这是一个不可错过的体验。
伊蒂哈德球场位于曼彻斯特市的东部,交通便利,有专门的轻轨站和多个公交线路服务。球场附近还有曼彻斯特自行车场(Manchester Velodrome)和国家壁球中心(National Squash Centre),体育设施集中,方便体育爱好者前往。
伊蒂哈德球场是现代足球与城市文化完美结合的典范,它不仅是曼城队的骄傲,也是曼彻斯特市的宝贵财富。
2024-25曼城阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 左边锋 | 6000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 多库 | 2002/5/27 | 173 | 左边锋 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 哈兰德 | 2000/7/21 | 195 | 中锋 | 18000万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 萨维尼奥-莫雷拉 | 2004/4/10 | 176 | 右边锋 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 171 | 右边锋 | 15000万英镑 | 2027/6/30 |
52 | 奥斯卡-鲍伯 | 2003/7/12 | 175 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 177 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 马特乌斯-努内斯 | 1998/8/27 | 183 | 中前卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
87 | 麦卡蒂 | 2002/10/18 | 180 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 前腰 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | 前腰 | 7000万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 191 | 后腰 | 13000万英镑 | 2027/6/30 |
32 | 马克西莫-佩罗内 | 2003/1/7 | 177 | 后腰 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 187 | 中卫 | 8000万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 约翰-斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 中卫 | 3800万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 内森-阿克 | 1995/2/18 | 180 | 中卫 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 曼努埃尔-阿坎吉 | 1995/7/19 | 188 | 中卫 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 格瓦迪奥尔 | 2002/1/23 | 185 | 左后卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
97 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 2002/12/26 | 176 | 左后卫 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 178 | 右后卫 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 右后卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
78 | 伊萨-卡博雷 | 2001/5/12 | 180 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
82 | 里科-刘易斯 | 2004/11/21 | 169 | 右后卫 | 3800万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 斯特凡-奥尔特加 | 1992/11/6 | 185 | 守门员 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 守门员 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 188 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/18 | 萨维尼奥-莫雷拉 | 左边锋 | 特鲁瓦 | 完全所有 |
2025/6/30 | 菲利普斯 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借结束 |
2025/6/30 | 扬-布埃诺-库托 | 右后卫 | 多特蒙德 | 租借结束 |
2024/8/23 | 京多安 | 中前卫 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
2024/12/31 | 克劳迪奥-埃切维里 | 前锋 | 河床 | 租借结束 |
2025/6/30 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 科莫 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 泰勒-贝利斯 | 后卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/7/12 | 塞尔吉奥-戈麦斯 | 左后卫 | 皇家社会 | 完全所有 |
2024/8/3 | 扬-布埃诺-库托 | 右后卫 | 多特蒙德 | 租借 |
2024/7/1 | 托马斯-道尔 | 中前卫 | 狼队 | 完全所有 |
2024/8/12 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 前锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/8/16 | 菲利普斯 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借 |
2024/8/25 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 科莫 | 租借 |
2024/8/27 | 坎塞洛 | 右后卫 | 利雅得新月 | 完全所有 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 74% | 19% | 8% | 2.53 | 0.9 | 91 |
主场 | 19 | 14 | 5 | 0 | 51 | 16 | 35 | 74% | 26% | 0% | 2.69 | 0.84 | 47 |
客场 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | 74% | 11% | 16% | 2.37 | 0.95 | 44 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 10次 | 23/24 22/23 21/22 20/21 18/19 17/18 13/14 11/12 67/68 36/37 |
英格兰足总杯冠军 | 7次 | 22/23 18/19 10/11 68/69 55/56 33/34 1903/04 |
英格兰联赛杯 | 8次 | 20/21 19/20 18/19 17/18 15/16 13/14 75/76 69/70 |
英格兰社区盾杯 | 6次 | 19/20 18/19 12/13 72/73 68/69 37/38 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 22/23 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 23/24 |
英格兰冠军联赛 | 7次 | 01/02 65/66 46/47 1927/28 1909/10 1902/03 1898/99 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 69/70 |