直播豆讯 利物浦在2023-24赛季的英超联赛中表现出色,最终以24胜10平4负的成绩,总积分82分,排名联赛第三。虽然未能夺得英超冠军,但相较于上一个赛季,利物浦展现出了强势的复苏态势,一度存在与曼城和阿森纳竞争英超冠军的机会。利物浦在足总杯中的表现不尽人意,他们在四分之一决赛中意外地以2-1不敌诺丁汉森林,提前结束了足总杯的征程。利物浦在欧洲赛场上也有所表现,他们在欧联杯中一路过关斩将,但在四分之一决赛中以微弱的总比分不敌奥林匹亚科斯,结束了欧洲赛场的征程。赛季中一个重要的事件是主教练尤尔根-克洛普宣布赛季结束后将离开利物浦,这标志着一个时代的结束。
2023-24赛季对利物浦来说是跌宕起伏的一年。他们在赛季初展现出强大的竞争力,在各项赛事中都有着出色的表现。尽管在赛季中期遇到了一些挑战和波折,但利物浦在整个赛季还是展现出了豪门球队的底蕴和实力。他们拥有一众世界级球星,如萨拉赫和马内等,依旧发挥出色,为球队贡献了众多关键进球和精彩表现。尽管未能夺得英超冠军,但利物浦在联赛杯的成功以及在英超的强势复苏,使得这个赛季成为了一个值得记忆的赛季。
利物浦主场球场简介:
安菲尔德球场(Anfield Stadium)是英格兰利物浦足球俱乐部的主场,位于英格兰默西赛德郡利物浦市安菲尔德区。这座球场不仅是利物浦队的圣地,也是世界足球的著名地标之一。
球场的历史可以追溯到1878年,最初是作为公众草坪使用的斯坦利公园球场。1884年,埃弗顿俱乐部将其作为主场,直到1892年因为租金问题离开,随后利物浦俱乐部成立,并把安菲尔德作为自己的主场。自那时起,安菲尔德见证了无数足球史上的经典时刻。
安菲尔德球场的容量为54,074个座位,是全英超排行第五的球场。它由四个主要的看台组成:KOP看台、肯尼达格利什爵士看台、安菲尔德路看台和主看台。其中KOP看台是最著名的,它曾是全欧洲最著名的站立看台,现在则是利物浦最忠诚球迷的聚集地。
球场的设计和设施随着时间不断更新,以满足现代足球的需求。2016-17赛季,主看台完成了扩建,容量达到了20,000人,成为欧洲最大的单一看台之一。此外,安菲尔德球场还曾是1996年欧洲足球锦标赛的承办球场之一。
安菲尔德不仅是利物浦队的主场,它还承载着城市的体育文化和历史。对于利物浦球迷来说,这里不仅仅是一个看球的地方,更是他们情感的寄托和精神的家园。每当利物浦队歌“You'll Never Walk Alone”在球场内响起时,无论是球员还是球迷,都能感受到一种独特的团结和力量。
2024-25利物浦阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
斯洛特 | 1978/9/17 | 184 | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
7 | 路易斯-迪亚兹 | 1997/1/13 | 180 | 左边锋 | 7500万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 科迪-加克波 | 1999/5/7 | 193 | 左边锋 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 迭戈-若塔 | 1996/12/4 | 178 | 左边锋 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 达尔文-努涅斯 | 1999/6/24 | 187 | 中锋 | 7000万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 萨拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 右边锋 | 5500万英镑 | 2025/6/30 |
50 | 本多克 | 2005/11/11 | 173 | 右边锋 | 1000万英镑 | - |
8 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 187 | 中前卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 1998/12/24 | 176 | 中前卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 柯蒂斯-琼斯 | 2001/1/30 | 185 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 哈维-埃利奥特 | 2003/4/4 | 170 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
38 | 赖恩-伊罗-赫拉芬贝赫 | 2002/5/16 | 190 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 远藤航 | 1993/2/9 | 178 | 后腰 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
43 | 斯特凡-巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | 185 | 后腰 | 1100万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 乔-戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | 中卫 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 维吉尔-范迪克 | 1991/7/8 | 195 | 中卫 | 3000万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 科纳特 | 1999/5/25 | 194 | 中卫 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
47 | 纳撒尼尔-菲利普斯 | 1997/3/21 | 190 | 中卫 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
78 | 贾雷尔-昆萨 | 2003/1/29 | 190 | 中卫 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 康斯坦丁诺斯-蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 179 | 左后卫 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 左后卫 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
66 | 特伦特-亚历山大-阿诺德 | 1998/10/7 | 180 | 右后卫 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
84 | C-布拉德利 | 2003/7/9 | 181 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 193 | 守门员 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
56 | 维特斯拉夫-贾罗斯 | 2001/7/23 | 190 | 守门员 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
62 | 凯莱赫 | 1998/11/23 | 188 | 守门员 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 维特斯拉夫-贾罗斯 | 守门员 | 利物浦U21 | 完全所有 |
2024/7/1 | 斯洛特 | 费耶诺德 | 完全所有 | |
2025/5/31 | C-拉姆塞 | 右后卫 | 维冈竞技 | 租借结束 |
2025/1/1 | R-威廉姆斯 | 中卫 | 莫雷坎比 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 蒂亚戈 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | C-拉姆塞 | 右后卫 | 维冈竞技 | 租借 |
2024/7/1 | 马蒂普 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/8 | 阿德里安 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 自由转会 |
2024/8/12 | 法比奥-卡瓦略 | 中场 | 布伦特福德 | 完全所有 |
2024/8/20 | R-威廉姆斯 | 中卫 | 莫雷坎比 | 租借 |
2024/8/22 | 布拉特-维本 | 后卫 | 布伦特福德 | 完全所有 |
2024/8/22 | 鲍比-克拉克 | 中前卫 | 萨尔茨堡 | 完全所有 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 63% | 26% | 11% | 2.26 | 1.08 | 82 |
主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 79% | 16% | 5% | 2.58 | 0.9 | 48 |
客场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | 47% | 37% | 16% | 1.95 | 1.26 | 34 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 19次 | 19/20 89/90 87/88 85/86 83/84 82/83 81/82 79/80 78/79 |
76/77 75/76 72/73 65/66 63/64 46/47 1922/23 1921/22 1905/06 1900/01 | ||
英格兰足总杯冠军 | 8次 | 21/22 05/06 00/01 91/92 88/89 85/86 73/74 64/65 |
英格兰联赛杯 | 9次 | 21/22 11/12 02/03 00/01 94/95 83/84 82/83 81/82 80/81 |
英格兰社区盾杯 | 16次 | 22/23 06/07 01/02 90/91 89/90 88/89 86/87 82/83 80/81 79/80 77/78 76/77 74/75 66/67 65/66 64/65 |
欧洲超级杯冠军 | 4次 | 19/20 05/06 01/02 77/78 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 6次 | 18/19 04/05 83/84 80/81 77/78 76/77 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 3次 | 00/01 75/76 72/73 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 19/20 |
英格兰冠军联赛 | 4次 | 61/62 1904/05 1895/96 1893/94 |